IK Falken (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,45 | 301 |
| P11 60m | 10,17 | 209 |
| T11 pituus | 3.43 | 183 |
| P11 pituus | 3.23 | 156 |
| T11 kiekko | 19.72 | 261 |
| P11 kiekko | 16.30 | 206 |
| T11 4x50m viesti | 31,24 | 220 |
| T13 60m | 8,81 | 425 |
| P13 60m | 9,12 | 359 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 19.37 | 209 |
| P13 keihäs | 25.96 | 299 |
| T13 4x100m | 57,97 | 339 |
| P13 4x100m | 58,66 | 323 |
| N15 100m | 14,56 | 315 |
| M15 100m | 12,30 | 702 |
| N15 2000m | 7.24,89 | 366 |
| M15 2000m | 6.32,74 | 598 |
| N15 seiväs | 270 | 386 |
| N15 kuula | 6.19 | 260 |
| M15 kuula | 8.04 | 361 |
| N15 4x100m | 55,40 | 409 |
| M15 4x100m | 52,10 | 525 |
| N17 200m | 26,07 | 586 |
| M17 200m | 24,67 | 747 |
| N17 3-loik. | 10.25 | 454 |
| M17 3-loik. | 10.49 | 482 |
| N17 kuula | 7.13 | 310 |
| M17 kuula | 9.21 | 428 |
| P11 4x50m | 31,91 | 200 |
| P13 800m | 2.33,16 | 381 |
| T13 800m | 2.53,78 | 226 |
| P11 800m | 2.30,08 | 414 |
| T11 800m | 2.46,83 | 268 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,38 | 395 |
| P11 60m aj | 11,15 | 422 |
| T11 150m | 25,06 | 180 |
| P11 150m | 25,01 | 182 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 119 | 228 |
| T11 kuula | 6.39 | 270 |
| P11 kuula | 5.66 | 232 |
| T/P11 4x600m | 8.03,57 | 348 |
| T/P11 kävely | 6.14,17 | 188 |
| T13 60m aj. | 10,83 | 465 |
| P13 60m aj. | 10,97 | 445 |
| T13 200m | 29,14 | 357 |
| P13 200m | 29,85 | 321 |
| T13 seiväs | 270 | 386 |
| T13 kuula | 5.21 | 209 |
| P13 kuula | 7.53 | 332 |
| T/P13 4x600m | 7.30,98 | 458 |
| T/P13 kävely | 6.14,96 | 187 |
| M15 100m aj. | 14,23 | 867 |
| N15 300m | 47,42 | 367 |
| M15 300m | 43,67 | 518 |
| N15 3-loikka | 7.41 | 194 |
| M15 3-loikka | 10.79 | 518 |
| N15 moukari | 21.37 | 324 |
| M15 moukari | 40.47 | 634 |
| T/P15 4x800m | 10.32,44 | 422 |
| T/P15 kävely | 8.29,11 | 48 |
| N17 800m | 2.50,00 | 248 |
| M17 800m | 2.08,25 | 786 |
| N17 pituus | 4.77 | 421 |
| M17 pituus | 5.48 | 594 |
| N17 keihäs | 21.94 | 244 |
| M17 keihäs | 31.10 | 372 |
