IK Falken (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,45 | 301 |
| P11 60m | 10,17 | 209 |
| T11 pituus | 3.43 | 183 |
| P11 pituus | 3.23 | 156 |
| T11 kiekko | 19.72 | 261 |
| P11 kiekko | 16.30 | 206 |
| T11 4x50m viesti | 31,24 | 220 |
| T13 60m | 8,81 | 425 |
| P13 60m | 9,12 | 359 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 19.37 | 209 |
| P13 keihäs | 25.96 | 299 |
| T13 4x100m | 57,97 | 339 |
| P13 4x100m | 58,66 | 323 |
| N15 100m | 14,56 | 315 |
| M15 100m | 12,30 | 702 |
| N15 2000m | 7.24,89 | 366 |
| M15 2000m | 6.32,74 | 598 |
| N15 seiväs | 270 | 386 |
| N15 kuula | 6.19 | 260 |
| M15 kuula | 8.04 | 361 |
| N15 4x100m | 55,40 | 409 |
| M15 4x100m | 52,10 | 525 |
| N17 200m | 26,07 | 586 |
| M17 200m | 24,67 | 747 |
| N17 3-loik. | 10.25 | 454 |
| M17 3-loik. | 10.49 | 482 |
| N17 kuula | 7.13 | 310 |
| M17 kuula | 9.21 | 428 |
| P11 4x50m | 31,91 | 200 |
| P13 800m | 2.33,16 | 381 |
| T13 800m | 2.53,78 | 226 |
| P11 800m | 2.30,08 | 414 |
| T11 800m | 2.46,83 | 268 |
