Viipurin Urheilijat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,47 | 298 |
| P11 60m | 10,79 | 155 |
| T11 pituus | 3.57 | 202 |
| P11 pituus | 3.43 | 183 |
| T11 kiekko | 11.60 | 135 |
| P11 kiekko | 12.11 | 143 |
| T11 4x50m viesti | 31,08 | 225 |
| T13 60m | 9,06 | 370 |
| P13 60m | 8,25 | 584 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 17.60 | 186 |
| P13 keihäs | 21.09 | 232 |
| T13 4x100m | 54,46 | 438 |
| P13 4x100m | 56,49 | 377 |
| N15 100m | 12,42 | 671 |
| M15 100m | 13,84 | 401 |
| N15 2000m | 7.50,69 | 293 |
| M15 2000m | 7.51,15 | 292 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| M15 seiväs | 240 | 305 |
| N15 kuula | 6.86 | 296 |
| M15 kuula | 7.70 | 342 |
| N15 4x100m | 53,97 | 455 |
| M15 4x100m | 53,79 | 461 |
| N17 200m | 28,43 | 399 |
| M17 200m | 23,62 | 905 |
| N17 3-loik. | 12.45 | 749 |
| M17 3-loik. | 11.47 | 606 |
| N17 kuula | 7.74 | 344 |
| M17 kuula | 9.76 | 460 |
| P11 4x50m | 37,21 | 101 |
| T13 800m | 2.32,71 | 386 |
| P11 800m | 2.56,99 | 209 |
| T11 800m | 2.53,38 | 228 |
