Viipurin Urheilijat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,47 | 298 |
| P11 60m | 10,79 | 155 |
| T11 pituus | 3.57 | 202 |
| P11 pituus | 3.43 | 183 |
| T11 kiekko | 11.60 | 135 |
| P11 kiekko | 12.11 | 143 |
| T11 4x50m viesti | 31,08 | 225 |
| T13 60m | 9,06 | 370 |
| P13 60m | 8,25 | 584 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 17.60 | 186 |
| P13 keihäs | 21.09 | 232 |
| T13 4x100m | 54,46 | 438 |
| P13 4x100m | 56,49 | 377 |
| N15 100m | 12,42 | 671 |
| M15 100m | 13,84 | 401 |
| N15 2000m | 7.50,69 | 293 |
| M15 2000m | 7.51,15 | 292 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| M15 seiväs | 240 | 305 |
| N15 kuula | 6.86 | 296 |
| M15 kuula | 7.70 | 342 |
| N15 4x100m | 53,97 | 455 |
| M15 4x100m | 53,79 | 461 |
| N17 200m | 28,43 | 399 |
| M17 200m | 23,62 | 905 |
| N17 3-loik. | 12.45 | 749 |
| M17 3-loik. | 11.47 | 606 |
| N17 kuula | 7.74 | 344 |
| M17 kuula | 9.76 | 460 |
| P11 4x50m | 37,21 | 101 |
| T13 800m | 2.32,71 | 386 |
| P11 800m | 2.56,99 | 209 |
| T11 800m | 2.53,38 | 228 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,87 | 343 |
| P11 60m aj | 11,18 | 418 |
| T11 150m | 23,89 | 225 |
| P11 150m | 23,50 | 243 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 korkeus | 130 | 299 |
| T11 kuula | 6.12 | 256 |
| P11 kuula | 5.26 | 211 |
| T/P11 4x600m | 8.33,25 | 275 |
| T/P11 kävely | 6.48,09 | 133 |
| T13 60m aj. | 10,62 | 496 |
| P13 60m aj. | 11,99 | 332 |
| T13 200m | 31,25 | 261 |
| P13 200m | 27,02 | 500 |
| T13 seiväs | 195 | 200 |
| P13 seiväs | 255 | 344 |
| T13 kuula | 7.10 | 309 |
| P13 kuula | 5.52 | 224 |
| T/P13 4x600m | 8.12,87 | 323 |
| T/P13 kävely | 6.08,95 | 198 |
| N15 80m aj. | 14,53 | 410 |
| N15 300m | 40,56 | 704 |
| M15 300m | 42,18 | 598 |
| N15 3-loikka | 8.78 | 303 |
| M15 3-loikka | 10.04 | 430 |
| M15 moukari | 16.84 | 251 |
| T/P15 4x800m | 10.57,88 | 361 |
| T/P15 kävely | 7.03,89 | 114 |
| N17 800m | 2.34,69 | 366 |
| M17 800m | 2.09,87 | 747 |
| N17 pituus | 5.56 | 616 |
| M17 pituus | 3.43 | 183 |
| N17 keihäs | 21.37 | 236 |
| M17 keihäs | 14.13 | 141 |
