Espoon Tapiot (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,22 | 340 |
| P11 60m | 8,88 | 408 |
| T11 pituus | 4.34 | 332 |
| P11 pituus | 3.95 | 262 |
| T11 kiekko | 23.22 | 318 |
| P11 kiekko | 30.71 | 446 |
| T11 4x50m viesti | 30,16 | 256 |
| T13 60m | 8,52 | 500 |
| P13 60m | 8,96 | 391 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 149 | 452 |
| T13 keihäs | 25.67 | 295 |
| P13 keihäs | 44.47 | 572 |
| T13 4x100m | 55,14 | 417 |
| P13 4x100m | 52,48 | 510 |
| N15 100m | 12,27 | 710 |
| M15 100m | 12,78 | 586 |
| N15 2000m | 6.59,42 | 462 |
| M15 2000m | 6.37,52 | 570 |
| N15 seiväs | 270 | 386 |
| M15 seiväs | 230 | 280 |
| N15 kuula | 11.03 | 535 |
| M15 kuula | 11.14 | 542 |
| N15 4x100m | 50,31 | 605 |
| M15 4x100m | 49,05 | 671 |
| N17 200m | 25,86 | 607 |
| M17 200m | 26,36 | 558 |
| N17 3-loik. | 11.46 | 605 |
| M17 3-loik. | 10.80 | 519 |
| N17 kuula | 14.81 | 771 |
| M17 kuula | 16.00 | 849 |
| P11 4x50m | 29,19 | 295 |
| P13 800m | 2.39,40 | 323 |
| T13 800m | 2.31,05 | 404 |
| P11 800m | 2.37,51 | 340 |
| T11 800m | 2.56,09 | 214 |
