Espoon Tapiot (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,22 | 340 |
| P11 60m | 8,88 | 408 |
| T11 pituus | 4.34 | 332 |
| P11 pituus | 3.95 | 262 |
| T11 kiekko | 23.22 | 318 |
| P11 kiekko | 30.71 | 446 |
| T11 4x50m viesti | 30,16 | 256 |
| T13 60m | 8,52 | 500 |
| P13 60m | 8,96 | 391 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 149 | 452 |
| T13 keihäs | 25.67 | 295 |
| P13 keihäs | 44.47 | 572 |
| T13 4x100m | 55,14 | 417 |
| P13 4x100m | 52,48 | 510 |
| N15 100m | 12,27 | 710 |
| M15 100m | 12,78 | 586 |
| N15 2000m | 6.59,42 | 462 |
| M15 2000m | 6.37,52 | 570 |
| N15 seiväs | 270 | 386 |
| M15 seiväs | 230 | 280 |
| N15 kuula | 11.03 | 535 |
| M15 kuula | 11.14 | 542 |
| N15 4x100m | 50,31 | 605 |
| M15 4x100m | 49,05 | 671 |
| N17 200m | 25,86 | 607 |
| M17 200m | 26,36 | 558 |
| N17 3-loik. | 11.46 | 605 |
| M17 3-loik. | 10.80 | 519 |
| N17 kuula | 14.81 | 771 |
| M17 kuula | 16.00 | 849 |
| P11 4x50m | 29,19 | 295 |
| P13 800m | 2.39,40 | 323 |
| T13 800m | 2.31,05 | 404 |
| P11 800m | 2.37,51 | 340 |
| T11 800m | 2.56,09 | 214 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,79 | 470 |
| P11 60m aj | 10,20 | 566 |
| T11 150m | 22,89 | 274 |
| P11 150m | 22,08 | 324 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 142 | 391 |
| T11 kuula | 8.15 | 367 |
| P11 kuula | 9.95 | 471 |
| T/P11 4x600m | 8.04,98 | 344 |
| T/P11 kävely | 6.11,69 | 193 |
| T13 60m aj. | 10,50 | 515 |
| P13 60m aj. | 10,78 | 472 |
| T13 200m | 29,02 | 364 |
| P13 200m | 28,70 | 382 |
| T13 seiväs | 240 | 305 |
| P13 seiväs | 255 | 344 |
| T13 kuula | 10.26 | 489 |
| P13 kuula | 10.59 | 509 |
| T/P13 4x600m | 7.12,08 | 542 |
| T/P13 kävely | 5.45,15 | 255 |
| N15 80m aj. | 11,79 | 814 |
| M15 100m aj. | 14,24 | 865 |
| N15 300m | 44,07 | 499 |
| M15 300m | 39,22 | 808 |
| N15 3-loikka | 11.10 | 557 |
| M15 3-loikka | 11.35 | 590 |
| N15 moukari | 52.55 | 834 |
| M15 moukari | 39.31 | 615 |
| T/P15 4x800m | 9.50,19 | 553 |
| T/P15 kävely | 5.09,72 | 379 |
| N17 800m | 2.32,91 | 384 |
| M17 800m | 2.14,17 | 654 |
| N17 pituus | 4.94 | 459 |
| M17 pituus | 4.95 | 461 |
| N17 keihäs | 41.66 | 529 |
| M17 keihäs | 41.72 | 530 |
