Nurmijärven Yleisurheilu (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,56 | 284 |
| P11 60m | 10,97 | 143 |
| T11 pituus | 4.03 | 276 |
| P11 pituus | 3.19 | 151 |
| T11 kiekko | 21.94 | 297 |
| P11 kiekko | 17.19 | 220 |
| T11 4x50m viesti | 30,05 | 260 |
| T13 60m | 8,48 | 511 |
| P13 60m | 9,95 | 233 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 25.73 | 296 |
| P13 keihäs | 29.29 | 346 |
| T13 4x100m | 55,78 | 397 |
| P13 4x100m | 1.01,45 | 267 |
| N15 100m | 14,72 | 299 |
| M15 100m | 14,23 | 352 |
| N15 2000m | 8.43,12 | 192 |
| M15 2000m | 6.08,31 | 768 |
| N15 seiväs | 340 | 609 |
| M15 seiväs | 260 | 358 |
| N15 kuula | 9.67 | 455 |
| M15 kuula | 7.80 | 347 |
| N15 4x100m | 54,07 | 451 |
| M15 4x100m | 50,56 | 593 |
| N17 200m | 26,56 | 539 |
| M17 200m | 24,87 | 721 |
| N17 3-loik. | 10.33 | 463 |
| M17 3-loik. | 10.03 | 429 |
| N17 kuula | 9.76 | 460 |
| M17 kuula | 8.78 | 403 |
| P11 4x50m | 33,42 | 164 |
| P13 800m | 2.59,63 | 197 |
| T13 800m | 2.55,44 | 217 |
| P11 800m | 3.08,49 | 161 |
| T11 800m | 2.47,65 | 263 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vihti, Nummela) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,09 | 430 |
| P11 60m aj | 12,45 | 293 |
| T11 150m | 22,14 | 320 |
| P11 150m | 24,02 | 220 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 125 | 265 |
| T11 kuula | 7.36 | 323 |
| P11 kuula | 4.70 | 183 |
| T/P11 4x600m | 8.31,37 | 279 |
| T/P11 kävely | 6.50,94 | 130 |
| T13 60m aj. | 11,57 | 374 |
| P13 60m aj. | 13,16 | 243 |
| T13 200m | 27,51 | 462 |
| P13 200m | 28,74 | 380 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| T13 kuula | 7.98 | 358 |
| P13 kuula | 5.12 | 204 |
| T/P13 4x600m | 7.49,60 | 391 |
| T/P13 kävely | 6.53,60 | 126 |
| N15 80m aj. | 12,55 | 664 |
| M15 100m aj. | 16,22 | 565 |
| N15 300m | 46,26 | 407 |
| M15 300m | 46,56 | 396 |
| N15 3-loikka | 9.02 | 326 |
| M15 3-loikka | 9.01 | 325 |
| N15 moukari | 27.75 | 427 |
| M15 moukari | 26.68 | 409 |
| T/P15 4x800m | 10.50,97 | 376 |
| T/P15 kävely | 6.22,35 | 173 |
| N17 800m | 2.37,74 | 338 |
| M17 800m | 2.05,89 | 847 |
| N17 pituus | 4.75 | 416 |
| M17 pituus | 5.44 | 584 |
| N17 keihäs | 21.55 | 238 |
| M17 keihäs | 48.05 | 628 |
