Raision Kuula (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,04 | 374 |
| P11 60m | 9,68 | 268 |
| T11 pituus | 3.44 | 184 |
| P11 pituus | 3.62 | 210 |
| T11 kiekko | 15.55 | 195 |
| P11 kiekko | 19.57 | 258 |
| T11 4x50m viesti | 32,02 | 197 |
| T13 60m | 9,94 | 235 |
| P13 60m | 9,09 | 364 |
| T13 korkeus | 118 | 222 |
| T13 keihäs | 17.84 | 189 |
| P13 keihäs | 28.89 | 341 |
| T13 4x100m | 59,05 | 314 |
| P13 4x100m | 1.02,22 | 253 |
| N15 100m | 13,00 | 541 |
| M15 100m | 13,37 | 473 |
| N15 2000m | 7.38,38 | 326 |
| M15 2000m | 8.04,02 | 262 |
| N15 seiväs | 280 | 415 |
| N15 kuula | 9.52 | 446 |
| M15 kuula | 9.96 | 472 |
| N15 4x100m | 53,87 | 458 |
| M15 4x100m | 51,69 | 542 |
| N17 200m | 24,56 | 762 |
| M17 200m | 24,71 | 742 |
| N17 3-loik. | 10.72 | 509 |
| M17 3-loik. | 10.68 | 505 |
| N17 kuula | 9.09 | 421 |
| M17 kuula | 8.73 | 400 |
| P11 4x50m | 32,78 | 178 |
| P13 800m | 2.42,38 | 300 |
| T13 800m | 2.26,11 | 462 |
| P11 800m | 2.43,28 | 293 |
| T11 800m | 3.09,01 | 159 |
