Raision Kuula (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,04 | 374 |
| P11 60m | 9,68 | 268 |
| T11 pituus | 3.44 | 184 |
| P11 pituus | 3.62 | 210 |
| T11 kiekko | 15.55 | 195 |
| P11 kiekko | 19.57 | 258 |
| T11 4x50m viesti | 32,02 | 197 |
| T13 60m | 9,94 | 235 |
| P13 60m | 9,09 | 364 |
| T13 korkeus | 118 | 222 |
| T13 keihäs | 17.84 | 189 |
| P13 keihäs | 28.89 | 341 |
| T13 4x100m | 59,05 | 314 |
| P13 4x100m | 1.02,22 | 253 |
| N15 100m | 13,00 | 541 |
| M15 100m | 13,37 | 473 |
| N15 2000m | 7.38,38 | 326 |
| M15 2000m | 8.04,02 | 262 |
| N15 seiväs | 280 | 415 |
| N15 kuula | 9.52 | 446 |
| M15 kuula | 9.96 | 472 |
| N15 4x100m | 53,87 | 458 |
| M15 4x100m | 51,69 | 542 |
| N17 200m | 24,56 | 762 |
| M17 200m | 24,71 | 742 |
| N17 3-loik. | 10.72 | 509 |
| M17 3-loik. | 10.68 | 505 |
| N17 kuula | 9.09 | 421 |
| M17 kuula | 8.73 | 400 |
| P11 4x50m | 32,78 | 178 |
| P13 800m | 2.42,38 | 300 |
| T13 800m | 2.26,11 | 462 |
| P11 800m | 2.43,28 | 293 |
| T11 800m | 3.09,01 | 159 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,34 | 541 |
| P11 60m aj | 13,03 | 251 |
| T11 150m | 25,8h | 150 |
| P11 150m | 20,8h | 404 |
| T11 korkeus | 117 | 217 |
| P11 korkeus | 122 | 246 |
| T11 kuula | 8.18 | 369 |
| P11 kuula | 6.09 | 254 |
| T/P11 4x600m | 8.23,9h | 295 |
| T/P11 kävely | 5.46,96 | 250 |
| T13 60m aj. | 12,35 | 301 |
| P13 60m aj. | 12,30 | 305 |
| T13 200m | 29,8h | 312 |
| P13 200m | 30,7h | 273 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 9.86 | 466 |
| P13 kuula | 6.67 | 285 |
| T/P13 4x600m | 7.49,7h | 390 |
| T/P13 kävely | 5.18,73 | 342 |
| N15 80m aj. | 12,85 | 614 |
| M15 100m aj. | 19,81 | 292 |
| N15 300m | 52,6h | 234 |
| M15 300m | 41,2h | 650 |
| N15 3-loikka | 9.49 | 372 |
| M15 3-loikka | 8.66 | 293 |
| N15 moukari | 37.76 | 590 |
| M15 moukari | 23.53 | 358 |
| T/P15 4x800m | 10.47,7h | 384 |
| T/P15 kävely | 5.53,53 | 233 |
| N17 800m | 2.42,9h | 295 |
| M17 800m | 2.13,9h | 657 |
| N17 pituus | 4.50 | 364 |
| M17 pituus | 5.23 | 529 |
| N17 keihäs | 35.16 | 432 |
| M17 keihäs | 49.60 | 652 |
