Turun Weikot yleisurheilu (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,46 | 300 |
| P11 60m | 9,62 | 276 |
| P11 pituus | 3.97 | 265 |
| T11 kiekko | 15.09 | 188 |
| P11 kiekko | 13.47 | 163 |
| T11 4x50m viesti | 37,97 | 92 |
| T13 60m | 9,07 | 368 |
| P13 60m | 9,37 | 314 |
| P13 korkeus | 162 | 580 |
| T13 keihäs | 25.90 | 298 |
| P13 keihäs | 32.38 | 391 |
| T13 4x100m | 58,62 | 324 |
| M15 100m | 14,02 | 377 |
| N15 2000m | 7.27,52 | 358 |
| M15 seiväs | 190 | 190 |
| N15 kuula | 6.44 | 273 |
| M15 4x100m | 53,49 | 472 |
| N17 200m | 31,06 | 268 |
| M17 200m | 28,15 | 417 |
| N17 3-loik. | 10.96 | 539 |
| M17 3-loik. | 11.16 | 565 |
| N17 kuula | 11.31 | 552 |
| M17 kuula | 9.27 | 431 |
| P11 4x50m | 31,91 | 200 |
| T13 800m | 2.55,74 | 216 |
| P11 800m | 2.56,36 | 213 |
| T11 800m | 2.51,43 | 239 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,44 | 388 |
| P11 60m aj | 11,61 | 369 |
| T11 150m | 24,6h | 188 |
| P11 150m | 23,5h | 232 |
| T11 korkeus | 102 | 141 |
| P11 korkeus | 107 | 164 |
| P11 kuula | 6.26 | 263 |
| T/P11 4x600m | 8.43,9h | 253 |
| T/P11 kävely | 6.31,86 | 157 |
| T13 60m aj. | 11,70 | 360 |
| P13 60m aj. | 10,26 | 555 |
| T13 200m | 32,1h | 223 |
| P13 200m | 32,1h | 223 |
| P13 seiväs | 180 | 170 |
| T13 kuula | 8.08 | 363 |
| P13 kuula | 7.37 | 324 |
| T/P13 4x600m | 8.08,6h | 334 |
| T/P13 kävely | 6.49,75 | 131 |
| M15 300m | 47,1h | 373 |
| M15 3-loikka | 10.31 | 461 |
| N15 moukari | 45.75 | 721 |
| M15 moukari | 15.16 | 224 |
| N17 800m | 2.39,2h | 324 |
| M17 800m | 2.29,2h | 423 |
| N17 pituus | 4.42 | 348 |
| M17 pituus | 5.43 | 581 |
| N17 keihäs | 24.66 | 281 |
| M17 keihäs | 22.22 | 247 |
