Turun Weikot yleisurheilu (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Turku) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,46 | 300 |
| P11 60m | 9,62 | 276 |
| P11 pituus | 3.97 | 265 |
| T11 kiekko | 15.09 | 188 |
| P11 kiekko | 13.47 | 163 |
| T11 4x50m viesti | 37,97 | 92 |
| T13 60m | 9,07 | 368 |
| P13 60m | 9,37 | 314 |
| P13 korkeus | 162 | 580 |
| T13 keihäs | 25.90 | 298 |
| P13 keihäs | 32.38 | 391 |
| T13 4x100m | 58,62 | 324 |
| M15 100m | 14,02 | 377 |
| N15 2000m | 7.27,52 | 358 |
| M15 seiväs | 190 | 190 |
| N15 kuula | 6.44 | 273 |
| M15 4x100m | 53,49 | 472 |
| N17 200m | 31,06 | 268 |
| M17 200m | 28,15 | 417 |
| N17 3-loik. | 10.96 | 539 |
| M17 3-loik. | 11.16 | 565 |
| N17 kuula | 11.31 | 552 |
| M17 kuula | 9.27 | 431 |
| P11 4x50m | 31,91 | 200 |
| T13 800m | 2.55,74 | 216 |
| P11 800m | 2.56,36 | 213 |
| T11 800m | 2.51,43 | 239 |
