Lapuan Virkiä (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,43 | 304 |
| P11 60m | 9,44 | 303 |
| T11 pituus | 3.96 | 264 |
| P11 pituus | 3.78 | 234 |
| T11 kiekko | 25.24 | 352 |
| P11 kiekko | 13.95 | 170 |
| T11 4x50m viesti | 30,54 | 243 |
| T13 60m | 8,94 | 395 |
| P13 60m | 9,24 | 336 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 29.01 | 342 |
| P13 keihäs | 30.67 | 366 |
| T13 4x100m | 57,20 | 358 |
| P13 4x100m | 1.01,18 | 271 |
| N15 100m | 13,35 | 477 |
| M15 100m | 13,16 | 510 |
| N15 2000m | 7.33,14 | 341 |
| M15 2000m | 7.41,89 | 316 |
| N15 seiväs | 202 | 215 |
| M15 seiväs | 202 | 215 |
| N15 kuula | 7.72 | 343 |
| M15 kuula | 10.20 | 486 |
| N15 4x100m | 54,64 | 432 |
| M15 4x100m | 59,18 | 311 |
| N17 200m | 29,03 | 363 |
| M17 200m | 25,11 | 691 |
| N17 3-loik. | 10.80 | 519 |
| M17 3-loik. | 10.73 | 511 |
| N17 kuula | 9.81 | 463 |
| M17 kuula | 10.16 | 483 |
| P11 4x50m | 31,95 | 199 |
| P13 800m | 2.41,66 | 305 |
| T13 800m | 2.48,04 | 260 |
| P11 800m | 2.57,03 | 209 |
| T11 800m | 3.05,89 | 170 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,76 | 475 |
| P11 60m aj | 11,07 | 432 |
| T11 150m | 23,07 | 265 |
| P11 150m | 24,47 | 201 |
| T11 korkeus | 123 | 253 |
| T11 kuula | 8.61 | 393 |
| P11 kuula | 7.67 | 340 |
| T/P11 4x600m | 8.24,69 | 294 |
| T/P11 kävely | 6.01,06 | 216 |
| T13 60m aj. | 10,73 | 479 |
| P13 60m aj. | 12,68 | 275 |
| T13 200m | 28,67 | 384 |
| P13 200m | 31,17 | 264 |
| T13 seiväs | 185 | 180 |
| P13 seiväs | 225 | 268 |
| T13 kuula | 10.41 | 498 |
| P13 kuula | 10.26 | 489 |
| T/P13 4x600m | 8.30,14 | 282 |
| T/P13 kävely | 6.33,07 | 155 |
| N15 80m aj. | 13,62 | 507 |
| N15 300m | 49,04 | 319 |
| M15 300m | 40,81 | 686 |
| N15 3-loikka | 9.99 | 425 |
| M15 3-loikka | 10.25 | 454 |
| N15 moukari | 31.29 | 484 |
| M15 moukari | 29.19 | 450 |
| T/P15 4x800m | 11.11,23 | 333 |
| T/P15 kävely | 5.17,10 | 349 |
| N17 800m | 2.40,87 | 311 |
| M17 800m | 2.31,95 | 394 |
| N17 pituus | 5.13 | 504 |
| M17 pituus | 5.62 | 633 |
| N17 keihäs | 27.00 | 314 |
| M17 keihäs | 39.65 | 499 |
