Lapuan Virkiä (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,43 | 304 |
| P11 60m | 9,44 | 303 |
| T11 pituus | 3.96 | 264 |
| P11 pituus | 3.78 | 234 |
| T11 kiekko | 25.24 | 352 |
| P11 kiekko | 13.95 | 170 |
| T11 4x50m viesti | 30,54 | 243 |
| T13 60m | 8,94 | 395 |
| P13 60m | 9,24 | 336 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 29.01 | 342 |
| P13 keihäs | 30.67 | 366 |
| T13 4x100m | 57,20 | 358 |
| P13 4x100m | 1.01,18 | 271 |
| N15 100m | 13,35 | 477 |
| M15 100m | 13,16 | 510 |
| N15 2000m | 7.33,14 | 341 |
| M15 2000m | 7.41,89 | 316 |
| N15 seiväs | 202 | 215 |
| M15 seiväs | 202 | 215 |
| N15 kuula | 7.72 | 343 |
| M15 kuula | 10.20 | 486 |
| N15 4x100m | 54,64 | 432 |
| M15 4x100m | 59,18 | 311 |
| N17 200m | 29,03 | 363 |
| M17 200m | 25,11 | 691 |
| N17 3-loik. | 10.80 | 519 |
| M17 3-loik. | 10.73 | 511 |
| N17 kuula | 9.81 | 463 |
| M17 kuula | 10.16 | 483 |
| P11 4x50m | 31,95 | 199 |
| P13 800m | 2.41,66 | 305 |
| T13 800m | 2.48,04 | 260 |
| P11 800m | 2.57,03 | 209 |
| T11 800m | 3.05,89 | 170 |
