Parkanon Urheilijat (A-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 kiekko | 16.88 | 215 |
| T13 60m | 9,13 | 357 |
| T13 4x100m | 1.02,46 | 249 |
| N15 2000m | 8.57,86 | 171 |
| M15 2000m | 6.45,24 | 529 |
| T13 800m | 2.47,50 | 264 |
| T11 800m | 2.45,62 | 276 |
