Polvijärven Urheilijat (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,25 | 335 |
| P11 60m | 10,93 | 146 |
| T11 pituus | 3.63 | 211 |
| P11 pituus | 3.26 | 160 |
| T11 kiekko | 14.74 | 182 |
| P11 kiekko | 17.23 | 221 |
| T11 4x50m viesti | 33,09 | 171 |
| T13 60m | 9,50 | 293 |
| P13 60m | 11,35 | 120 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 16.36 | 170 |
| P13 keihäs | 16.52 | 172 |
| T13 4x100m | 1.00,05 | 293 |
| N15 100m | 13,92 | 391 |
| M15 100m | 12,30 | 702 |
| N15 2000m | 8.30,39 | 212 |
| N15 seiväs | 280 | 415 |
| M15 seiväs | 300 | 475 |
| N15 kuula | 10.12 | 481 |
| M15 kuula | 9.21 | 428 |
| N15 4x100m | 56,49 | 377 |
| M15 4x100m | 57,44 | 352 |
| N17 200m | 30,19 | 305 |
| M17 200m | 24,76 | 736 |
| N17 3-loik. | 9.44 | 366 |
| M17 3-loik. | 10.00 | 426 |
| N17 kuula | 10.68 | 514 |
| M17 kuula | 10.50 | 504 |
| P11 4x50m | 34,46 | 143 |
| P13 800m | 3.15,29 | 138 |
| T13 800m | 2.47,41 | 264 |
| P11 800m | 2.57,80 | 205 |
| T11 800m | 3.21,23 | 121 |
