Polvijärven Urheilijat (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,25 | 335 |
| P11 60m | 10,93 | 146 |
| T11 pituus | 3.63 | 211 |
| P11 pituus | 3.26 | 160 |
| T11 kiekko | 14.74 | 182 |
| P11 kiekko | 17.23 | 221 |
| T11 4x50m viesti | 33,09 | 171 |
| T13 60m | 9,50 | 293 |
| P13 60m | 11,35 | 120 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 16.36 | 170 |
| P13 keihäs | 16.52 | 172 |
| T13 4x100m | 1.00,05 | 293 |
| N15 100m | 13,92 | 391 |
| M15 100m | 12,30 | 702 |
| N15 2000m | 8.30,39 | 212 |
| N15 seiväs | 280 | 415 |
| M15 seiväs | 300 | 475 |
| N15 kuula | 10.12 | 481 |
| M15 kuula | 9.21 | 428 |
| N15 4x100m | 56,49 | 377 |
| M15 4x100m | 57,44 | 352 |
| N17 200m | 30,19 | 305 |
| M17 200m | 24,76 | 736 |
| N17 3-loik. | 9.44 | 366 |
| M17 3-loik. | 10.00 | 426 |
| N17 kuula | 10.68 | 514 |
| M17 kuula | 10.50 | 504 |
| P11 4x50m | 34,46 | 143 |
| P13 800m | 3.15,29 | 138 |
| T13 800m | 2.47,41 | 264 |
| P11 800m | 2.57,80 | 205 |
| T11 800m | 3.21,23 | 121 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Polvijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,89 | 203 |
| P11 60m aj | 15,07 | 154 |
| T11 150m | 23,89 | 225 |
| P11 150m | 27,38 | 118 |
| T11 korkeus | 105 | 155 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 5.46 | 221 |
| P11 kuula | 5.92 | 245 |
| T/P11 4x600m | 10.07,11 | 139 |
| T/P11 kävely | 6.54,37 | 125 |
| T13 60m aj. | 10,48 | 518 |
| P13 60m aj. | 10,96 | 447 |
| P13 200m | 34,05 | 177 |
| T13 seiväs | 190 | 190 |
| P13 seiväs | 120 | 72 |
| T13 kuula | 7.08 | 308 |
| P13 kuula | 7.34 | 322 |
| T/P13 4x600m | 9.30,27 | 180 |
| T/P13 kävely | 7.12,72 | 104 |
| N15 80m aj. | 13,45 | 529 |
| M15 100m aj. | 16,19 | 568 |
| N15 300m | 47,00 | 381 |
| M15 300m | 40,62 | 699 |
| N15 3-loikka | 8.52 | 280 |
| M15 3-loikka | 7.01 | 167 |
| N15 moukari | 23.51 | 358 |
| M15 moukari | 19.69 | 297 |
| T/P15 4x800m | 10.53,72 | 370 |
| T/P15 kävely | 6.44,62 | 138 |
| N17 800m | 2.53,39 | 228 |
| M17 800m | 2.12,06 | 698 |
| N17 pituus | 4.27 | 319 |
| M17 pituus | 5.57 | 619 |
| N17 keihäs | 30.83 | 368 |
| M17 keihäs | 51.87 | 688 |
