Hämeenlinnan Tarmo (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,92 | 400 |
| P11 60m | 8,96 | 391 |
| T11 pituus | 3.27 | 162 |
| P11 pituus | 3.71 | 223 |
| T11 kiekko | 22.98 | 314 |
| P11 kiekko | 20.80 | 278 |
| T11 4x50m viesti | 32,28 | 191 |
| T13 60m | 8,82 | 422 |
| P13 60m | 8,74 | 441 |
| T13 korkeus | 138 | 358 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 31.18 | 373 |
| P13 keihäs | 32.22 | 389 |
| T13 4x100m | 1.00,58 | 283 |
| P13 4x100m | 59,22 | 311 |
| N15 100m | 12,80 | 582 |
| M15 100m | 13,35 | 477 |
| N15 2000m | 7.10,82 | 416 |
| M15 2000m | 6.54,76 | 483 |
| N15 seiväs | 180 | 170 |
| M15 seiväs | 320 | 540 |
| N15 kuula | 10.54 | 506 |
| M15 kuula | 11.66 | 574 |
| N15 4x100m | 51,25 | 562 |
| M15 4x100m | 54,45 | 439 |
| N17 200m | 26,41 | 553 |
| M17 200m | 24,56 | 762 |
| N17 3-loik. | 9.44 | 366 |
| M17 3-loik. | 11.44 | 602 |
| N17 kuula | 12.06 | 598 |
| M17 kuula | 9.15 | 424 |
| P11 4x50m | 30,74 | 236 |
| P13 800m | 2.39,22 | 325 |
| T13 800m | 2.46,66 | 269 |
| P11 800m | 2.57,47 | 207 |
| T11 800m | 3.06,56 | 168 |
