Hämeenlinnan Tarmo (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 8,92 | 400 |
| P11 60m | 8,96 | 391 |
| T11 pituus | 3.27 | 162 |
| P11 pituus | 3.71 | 223 |
| T11 kiekko | 22.98 | 314 |
| P11 kiekko | 20.80 | 278 |
| T11 4x50m viesti | 32,28 | 191 |
| T13 60m | 8,82 | 422 |
| P13 60m | 8,74 | 441 |
| T13 korkeus | 138 | 358 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 31.18 | 373 |
| P13 keihäs | 32.22 | 389 |
| T13 4x100m | 1.00,58 | 283 |
| P13 4x100m | 59,22 | 311 |
| N15 100m | 12,80 | 582 |
| M15 100m | 13,35 | 477 |
| N15 2000m | 7.10,82 | 416 |
| M15 2000m | 6.54,76 | 483 |
| N15 seiväs | 180 | 170 |
| M15 seiväs | 320 | 540 |
| N15 kuula | 10.54 | 506 |
| M15 kuula | 11.66 | 574 |
| N15 4x100m | 51,25 | 562 |
| M15 4x100m | 54,45 | 439 |
| N17 200m | 26,41 | 553 |
| M17 200m | 24,56 | 762 |
| N17 3-loik. | 9.44 | 366 |
| M17 3-loik. | 11.44 | 602 |
| N17 kuula | 12.06 | 598 |
| M17 kuula | 9.15 | 424 |
| P11 4x50m | 30,74 | 236 |
| P13 800m | 2.39,22 | 325 |
| T13 800m | 2.46,66 | 269 |
| P11 800m | 2.57,47 | 207 |
| T11 800m | 3.06,56 | 168 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,44 | 294 |
| P11 60m aj | 10,76 | 475 |
| T11 150m | 24,66 | 194 |
| P11 150m | 22,38 | 304 |
| T11 korkeus | 121 | 240 |
| P11 korkeus | 116 | 211 |
| T11 kuula | 8.35 | 378 |
| P11 kuula | 6.97 | 302 |
| T/P11 4x600m | 8.40,68 | 259 |
| T/P11 kävely | 5.47,51 | 249 |
| T13 60m aj. | 10,87 | 459 |
| P13 60m aj. | 13,24 | 238 |
| T13 200m | 30,98 | 271 |
| P13 200m | 31,27 | 260 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 220 | 256 |
| T13 kuula | 9.32 | 434 |
| P13 kuula | 9.43 | 441 |
| T/P13 4x600m | 7.55,03 | 374 |
| T/P13 kävely | 5.11,16 | 373 |
| N15 80m aj. | 12,76 | 629 |
| M15 100m aj. | 16,61 | 522 |
| N15 300m | 42,60 | 574 |
| M15 300m | 42,72 | 567 |
| N15 3-loikka | 9.57 | 380 |
| M15 3-loikka | 10.07 | 433 |
| N15 moukari | 51.51 | 816 |
| M15 moukari | 32.63 | 506 |
| T/P15 4x800m | 10.05,85 | 499 |
| T/P15 kävely | 5.42,55 | 263 |
| N17 800m | 2.29,27 | 424 |
| M17 800m | 2.12,45 | 690 |
| N17 pituus | 4.89 | 448 |
| M17 pituus | 6.14 | 787 |
| N17 keihäs | 34.95 | 429 |
| M17 keihäs | 33.86 | 413 |
