Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,49 | 295 |
| P11 60m | 9,41 | 308 |
| T11 pituus | 4.01 | 272 |
| P11 pituus | 4.00 | 270 |
| T11 kiekko | 19.18 | 252 |
| P11 kiekko | 18.16 | 236 |
| T11 4x50m viesti | 30,36 | 249 |
| T13 60m | 8,53 | 497 |
| P13 60m | 10,03 | 224 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 20.14 | 219 |
| P13 keihäs | 18.40 | 196 |
| T13 4x100m | 1.02,36 | 251 |
| P13 4x100m | 1.00,63 | 282 |
| N15 100m | 13,07 | 527 |
| M15 100m | 14,55 | 316 |
| N15 2000m | 8.52,17 | 179 |
| M15 2000m | 7.02,67 | 448 |
| N15 seiväs | 286 | 432 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 11.93 | 590 |
| M15 kuula | 10.30 | 492 |
| N15 4x100m | 54,23 | 446 |
| M15 4x100m | 1.00,08 | 293 |
| N17 200m | 26,23 | 570 |
| M17 200m | 25,30 | 669 |
| N17 3-loik. | 10.98 | 542 |
| M17 3-loik. | 13.40 | 904 |
| N17 kuula | 10.43 | 499 |
| M17 kuula | 13.20 | 669 |
| P11 4x50m | 32,54 | 184 |
| P13 800m | 2.41,05 | 310 |
| T13 800m | 2.40,63 | 313 |
| P11 800m | 2.43,92 | 288 |
| T11 800m | 3.02,77 | 183 |
