Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,49 | 295 |
| P11 60m | 9,41 | 308 |
| T11 pituus | 4.01 | 272 |
| P11 pituus | 4.00 | 270 |
| T11 kiekko | 19.18 | 252 |
| P11 kiekko | 18.16 | 236 |
| T11 4x50m viesti | 30,36 | 249 |
| T13 60m | 8,53 | 497 |
| P13 60m | 10,03 | 224 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 20.14 | 219 |
| P13 keihäs | 18.40 | 196 |
| T13 4x100m | 1.02,36 | 251 |
| P13 4x100m | 1.00,63 | 282 |
| N15 100m | 13,07 | 527 |
| M15 100m | 14,55 | 316 |
| N15 2000m | 8.52,17 | 179 |
| M15 2000m | 7.02,67 | 448 |
| N15 seiväs | 286 | 432 |
| M15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 11.93 | 590 |
| M15 kuula | 10.30 | 492 |
| N15 4x100m | 54,23 | 446 |
| M15 4x100m | 1.00,08 | 293 |
| N17 200m | 26,23 | 570 |
| M17 200m | 25,30 | 669 |
| N17 3-loik. | 10.98 | 542 |
| M17 3-loik. | 13.40 | 904 |
| N17 kuula | 10.43 | 499 |
| M17 kuula | 13.20 | 669 |
| P11 4x50m | 32,54 | 184 |
| P13 800m | 2.41,05 | 310 |
| T13 800m | 2.40,63 | 313 |
| P11 800m | 2.43,92 | 288 |
| T11 800m | 3.02,77 | 183 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,01 | 440 |
| P11 60m aj | 11,56 | 375 |
| T11 150m | 24,63 | 195 |
| P11 150m | 23,45 | 245 |
| T11 korkeus | 123 | 253 |
| P11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 6.22 | 261 |
| P11 kuula | 6.54 | 278 |
| T/P11 4x600m | 8.22,74 | 298 |
| T/P11 kävely | 6.11,93 | 192 |
| T13 60m aj. | 10,66 | 490 |
| P13 60m aj. | 11,45 | 387 |
| T13 200m | 30,56 | 289 |
| P13 200m | 32,40 | 222 |
| P13 seiväs | 140 | 101 |
| T13 kuula | 9.23 | 429 |
| P13 kuula | 8.75 | 401 |
| T/P13 4x600m | 7.53,44 | 379 |
| T/P13 kävely | 6.01,28 | 215 |
| N15 80m aj. | 13,41 | 534 |
| N15 300m | 47,38 | 368 |
| M15 300m | 48,62 | 331 |
| N15 3-loikka | 9.53 | 376 |
| M15 3-loikka | 9.78 | 402 |
| N15 moukari | 25.92 | 397 |
| M15 moukari | 30.85 | 477 |
| T/P15 4x800m | 11.08,60 | 339 |
| T/P15 kävely | 6.20,69 | 176 |
| N17 800m | 2.32,56 | 387 |
| M17 800m | 2.21,95 | 520 |
| N17 pituus | 5.01 | 476 |
| M17 pituus | 6.24 | 819 |
| N17 keihäs | 37.51 | 467 |
| M17 keihäs | 19.65 | 213 |
