Kaarinan Ura (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,29 | 197 |
| P11 60m | 9,16 | 351 |
| T11 pituus | 4.44 | 352 |
| P11 pituus | 4.32 | 328 |
| T11 kiekko | 12.81 | 153 |
| P11 kiekko | 31.92 | 467 |
| T11 4x50m viesti | 35,13 | 131 |
| T13 60m | 8,91 | 402 |
| P13 60m | 8,78 | 432 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 136 | 343 |
| T13 keihäs | 16.91 | 177 |
| P13 keihäs | 20.18 | 220 |
| T13 4x100m | 59,40 | 307 |
| P13 4x100m | 1.06,71 | 189 |
| M15 100m | 14,03 | 376 |
| N15 kuula | 8.34 | 378 |
| M15 kuula | 10.46 | 501 |
| M15 4x100m | 57,83 | 343 |
| M17 200m | 25,15 | 687 |
| N17 3-loik. | 9.67 | 390 |
| M17 3-loik. | 10.78 | 517 |
| P11 4x50m | 33,28 | 167 |
| P13 800m | 2.55,98 | 214 |
| T11 800m | 3.00,48 | 193 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| N15 seiväs | 240 | 305 |
| T11 60m aj | 12,23 | 311 |
| P11 60m aj | 9,98 | 608 |
| T11 150m | 24,48 | 201 |
| P11 150m | 23,21 | 257 |
| T11 korkeus | 138 | 358 |
| P11 korkeus | 131 | 306 |
| T11 kuula | 10.39 | 497 |
| P11 kuula | 6.38 | 270 |
| T/P11 4x600m | 8.28,44 | 285 |
| T/P11 kävely | 6.43,80 | 139 |
| T13 60m aj. | 10,96 | 447 |
| P13 60m aj. | 10,52 | 511 |
| T13 200m | 30,39 | 296 |
| P13 200m | 32,71 | 212 |
| T13 seiväs | 270 | 386 |
| P13 seiväs | 250 | 331 |
| T13 kuula | 7.67 | 340 |
| P13 kuula | 6.69 | 286 |
| T/P13 4x600m | 7.32,97 | 451 |
| T/P13 kävely | 7.10,17 | 107 |
| N15 3-loikka | 9.44 | 366 |
| M15 3-loikka | 9.97 | 422 |
| N15 moukari | 19.42 | 292 |
| M17 800m | 2.19,26 | 562 |
| N17 pituus | 4.23 | 311 |
