Karhulan Urheilijat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,35 | 192 |
| P11 60m | 10,88 | 149 |
| T11 pituus | 3.10 | 141 |
| P11 pituus | 3.30 | 165 |
| T11 kiekko | 10.09 | 113 |
| P11 kiekko | 19.03 | 250 |
| T11 4x50m viesti | 34,32 | 145 |
| T13 60m | 9,05 | 372 |
| P13 60m | 8,79 | 429 |
| T13 korkeus | 132 | 313 |
| P13 korkeus | 100 | 133 |
| T13 keihäs | 26.42 | 306 |
| P13 keihäs | 18.02 | 191 |
| T13 4x100m | 57,10 | 361 |
| P13 4x100m | 1.01,64 | 263 |
| N15 100m | 14,24 | 350 |
| M15 100m | 12,64 | 617 |
| N15 2000m | 7.20,72 | 380 |
| M15 2000m | 6.51,68 | 497 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 150 | 116 |
| N15 kuula | 9.10 | 421 |
| M15 kuula | 8.97 | 414 |
| N15 4x100m | 56,15 | 387 |
| M15 4x100m | 54,30 | 444 |
| N17 200m | 32,23 | 227 |
| N17 3-loik. | 9.58 | 381 |
| N17 kuula | 11.45 | 561 |
| M17 kuula | 8.68 | 397 |
| P11 4x50m | 36,40 | 112 |
| P13 800m | 2.37,99 | 336 |
| T13 800m | 2.40,34 | 316 |
| P11 800m | 3.17,03 | 133 |
| T11 800m | 2.58,30 | 203 |
