Helsingin Kisa-Veikot (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,11 | 361 |
| P11 60m | 8,85 | 415 |
| T11 pituus | 4.48 | 360 |
| P11 pituus | 4.14 | 295 |
| T11 kiekko | 16.04 | 202 |
| P11 kiekko | 15.39 | 192 |
| T11 4x50m viesti | 29,96 | 264 |
| T13 60m | 8,56 | 488 |
| P13 60m | 8,10 | 638 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 22.49 | 251 |
| P13 keihäs | 25.68 | 295 |
| T13 4x100m | 54,12 | 450 |
| P13 4x100m | 56,62 | 374 |
| N15 100m | 13,24 | 496 |
| M15 100m | 12,60 | 627 |
| N15 2000m | 8.08,45 | 253 |
| M15 2000m | 6.28,38 | 625 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 240 | 305 |
| N15 kuula | 10.32 | 493 |
| M15 kuula | 10.01 | 475 |
| N15 4x100m | 52,66 | 503 |
| M15 4x100m | 49,35 | 655 |
| N17 200m | 25,08 | 695 |
| M17 200m | 23,33 | 956 |
| N17 3-loik. | 11.13 | 561 |
| M17 3-loik. | 13.79 | 973 |
| N17 kuula | 11.00 | 534 |
| M17 kuula | 14.21 | 733 |
| P11 4x50m | 29,74 | 272 |
| P13 800m | 2.37,34 | 341 |
| T13 800m | 2.31,00 | 404 |
| P11 800m | 2.42,82 | 296 |
| T11 800m | 2.35,23 | 361 |
