Helsingin Kisa-Veikot (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,11 | 361 |
| P11 60m | 8,85 | 415 |
| T11 pituus | 4.48 | 360 |
| P11 pituus | 4.14 | 295 |
| T11 kiekko | 16.04 | 202 |
| P11 kiekko | 15.39 | 192 |
| T11 4x50m viesti | 29,96 | 264 |
| T13 60m | 8,56 | 488 |
| P13 60m | 8,10 | 638 |
| T13 korkeus | 133 | 320 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 22.49 | 251 |
| P13 keihäs | 25.68 | 295 |
| T13 4x100m | 54,12 | 450 |
| P13 4x100m | 56,62 | 374 |
| N15 100m | 13,24 | 496 |
| M15 100m | 12,60 | 627 |
| N15 2000m | 8.08,45 | 253 |
| M15 2000m | 6.28,38 | 625 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 240 | 305 |
| N15 kuula | 10.32 | 493 |
| M15 kuula | 10.01 | 475 |
| N15 4x100m | 52,66 | 503 |
| M15 4x100m | 49,35 | 655 |
| N17 200m | 25,08 | 695 |
| M17 200m | 23,33 | 956 |
| N17 3-loik. | 11.13 | 561 |
| M17 3-loik. | 13.79 | 973 |
| N17 kuula | 11.00 | 534 |
| M17 kuula | 14.21 | 733 |
| P11 4x50m | 29,74 | 272 |
| P13 800m | 2.37,34 | 341 |
| T13 800m | 2.31,00 | 404 |
| P11 800m | 2.42,82 | 296 |
| T11 800m | 2.35,23 | 361 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,06 | 434 |
| P11 60m aj | 10,58 | 502 |
| T11 150m | 22,19 | 316 |
| P11 150m | 21,71 | 350 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 125 | 265 |
| T11 kuula | 7.09 | 308 |
| P11 kuula | 6.64 | 284 |
| T/P11 4x600m | 7.58,91 | 362 |
| T/P11 kävely | 6.44,51 | 138 |
| T13 60m aj. | 9,79 | 647 |
| P13 60m aj. | 9,76 | 654 |
| T13 200m | 27,77 | 443 |
| P13 200m | 30,15 | 307 |
| T13 seiväs | 240 | 305 |
| P13 seiväs | 195 | 200 |
| T13 kuula | 9.16 | 425 |
| P13 kuula | 7.69 | 341 |
| T/P13 4x600m | 7.33,67 | 448 |
| T/P13 kävely | 5.59,63 | 219 |
| N15 80m aj. | 12,79 | 624 |
| M15 100m aj. | 15,28 | 687 |
| N15 300m | 42,93 | 556 |
| M15 300m | 41,38 | 648 |
| N15 3-loikka | 8.93 | 317 |
| M15 3-loikka | 11.98 | 678 |
| N15 moukari | 39.10 | 612 |
| M15 moukari | 38.69 | 605 |
| T/P15 4x800m | 10.26,41 | 438 |
| T/P15 kävely | 4.59,61 | 427 |
| N17 800m | 2.22,01 | 519 |
| M17 800m | 2.00,27 | 1019 |
| N17 pituus | 5.61 | 630 |
| M17 pituus | 6.09 | 772 |
| N17 keihäs | 14.95 | 151 |
| M17 keihäs | 43.25 | 554 |
