Savonlinnan Riento (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,33 | 194 |
| P11 60m | 12,08 | 87 |
| T11 pituus | 3.97 | 265 |
| P11 pituus | 2.11 | 49 |
| T11 kiekko | 13.00 | 156 |
| P11 kiekko | 21.68 | 293 |
| T11 4x50m viesti | 33,06 | 172 |
| T13 60m | 8,48 | 511 |
| P13 60m | 9,00 | 383 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| P13 korkeus | 136 | 343 |
| T13 keihäs | 32.06 | 386 |
| P13 keihäs | 14.11 | 141 |
| T13 4x100m | 54,22 | 446 |
| P13 4x100m | 1.02,89 | 242 |
| N15 100m | 13,82 | 404 |
| N15 2000m | 8.54,31 | 176 |
| M15 2000m | 7.27,59 | 358 |
| N15 seiväs | 320 | 540 |
| M15 seiväs | 205 | 222 |
| N15 kuula | 9.44 | 441 |
| M15 kuula | 6.14 | 257 |
| N15 4x100m | 58,35 | 330 |
| N17 200m | 26,03 | 590 |
| M17 200m | 24,46 | 776 |
| N17 3-loik. | 10.93 | 536 |
| M17 3-loik. | 10.78 | 517 |
| N17 kuula | 6.69 | 286 |
| M17 kuula | 17.81 | 968 |
| P11 4x50m | 37,48 | 98 |
| P13 800m | 2.37,28 | 342 |
| T13 800m | 2.52,35 | 234 |
| P11 800m | 3.20,54 | 123 |
| T11 800m | 3.20,22 | 124 |
