Savonlinnan Riento (B-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,33 | 194 |
| P11 60m | 12,08 | 87 |
| T11 pituus | 3.97 | 265 |
| P11 pituus | 2.11 | 49 |
| T11 kiekko | 13.00 | 156 |
| P11 kiekko | 21.68 | 293 |
| T11 4x50m viesti | 33,06 | 172 |
| T13 60m | 8,48 | 511 |
| P13 60m | 9,00 | 383 |
| T13 korkeus | 142 | 391 |
| P13 korkeus | 136 | 343 |
| T13 keihäs | 32.06 | 386 |
| P13 keihäs | 14.11 | 141 |
| T13 4x100m | 54,22 | 446 |
| P13 4x100m | 1.02,89 | 242 |
| N15 100m | 13,82 | 404 |
| N15 2000m | 8.54,31 | 176 |
| M15 2000m | 7.27,59 | 358 |
| N15 seiväs | 320 | 540 |
| M15 seiväs | 205 | 222 |
| N15 kuula | 9.44 | 441 |
| M15 kuula | 6.14 | 257 |
| N15 4x100m | 58,35 | 330 |
| N17 200m | 26,03 | 590 |
| M17 200m | 24,46 | 776 |
| N17 3-loik. | 10.93 | 536 |
| M17 3-loik. | 10.78 | 517 |
| N17 kuula | 6.69 | 286 |
| M17 kuula | 17.81 | 968 |
| P11 4x50m | 37,48 | 98 |
| P13 800m | 2.37,28 | 342 |
| T13 800m | 2.52,35 | 234 |
| P11 800m | 3.20,54 | 123 |
| T11 800m | 3.20,22 | 124 |
10.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli, Ristiina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,58 | 372 |
| P11 60m aj | 15,22 | 148 |
| T11 150m | 24,94 | 184 |
| P11 150m | 32,79 | 48 |
| T11 korkeus | 106 | 160 |
| P11 korkeus | 75 | 51 |
| T11 kuula | 6.28 | 264 |
| P11 kuula | 8.35 | 378 |
| T/P11 4x600m | 9.23,17 | 189 |
| T/P11 kävely | 6.56,41 | 123 |
| T13 60m aj. | 10,33 | 543 |
| P13 60m aj. | 11,32 | 402 |
| T13 200m | 29,14 | 357 |
| P13 200m | 32,02 | 234 |
| T13 seiväs | 250 | 331 |
| T13 kuula | 9.78 | 461 |
| P13 kuula | 11.01 | 534 |
| T/P13 4x600m | 8.08,39 | 335 |
| T/P13 kävely | 6.46,21 | 136 |
| N15 80m aj. | 12,82 | 619 |
| N15 300m | 53,28 | 224 |
| M15 300m | 56,76 | 171 |
| N15 3-loikka | 9.38 | 360 |
| M15 3-loikka | 9.70 | 393 |
| N15 moukari | 32.33 | 501 |
| M15 moukari | 15.10 | 223 |
| T/P15 4x800m | 12.03,01 | 248 |
| T/P15 kävely | 5.10,68 | 375 |
| N17 800m | 2.41,17 | 309 |
| M17 800m | 2.33,02 | 383 |
| N17 pituus | 4.12 | 291 |
| M17 pituus | 5.16 | 512 |
| N17 keihäs | 30.22 | 360 |
| M17 keihäs | 30.88 | 369 |
