Juvan Urheilijat (A-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,81 | 250 |
| P11 60m | 14,93 | 25 |
| T11 pituus | 3.17 | 149 |
| T11 kiekko | 11.59 | 135 |
| T11 4x50m viesti | 33,01 | 173 |
| T13 60m | 9,82 | 249 |
| P13 60m | 9,93 | 236 |
| T13 korkeus | 95 | 113 |
| T13 keihäs | 23.26 | 262 |
| P13 keihäs | 22.53 | 252 |
| T13 4x100m | 1.05,81 | 200 |
| P13 4x100m | 1.10,04 | 154 |
| N15 100m | 15,61 | 225 |
| N15 2000m | 10.36,67 | 85 |
| N15 kuula | 7.53 | 332 |
| M15 kuula | 7.88 | 352 |
| N15 4x100m | 1.02,92 | 242 |
| N17 200m | 31,87 | 239 |
| N17 3-loik. | 9.53 | 376 |
| N17 kuula | 8.89 | 409 |
| P13 800m | 2.58,93 | 200 |
| T13 800m | 3.02,10 | 186 |
| T11 800m | 3.10,57 | 153 |
10.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli, Ristiina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,41 | 391 |
| T11 150m | 25,38 | 170 |
| T11 korkeus | 97 | 121 |
| P11 korkeus | 94 | 109 |
| T11 kuula | 5.36 | 216 |
| P11 kuula | 5.48 | 222 |
| T/P11 4x600m | 9.02,45 | 220 |
| T/P11 kävely | 6.43,29 | 140 |
| T13 60m aj. | 13,62 | 217 |
| T13 200m | 32,19 | 228 |
| P13 200m | 34,51 | 166 |
| T13 seiväs | 130 | 86 |
| T13 kuula | 8.12 | 365 |
| P13 kuula | 7.23 | 316 |
| T/P13 4x600m | 9.57,31 | 149 |
| T/P13 kävely | 6.39,89 | 145 |
| N15 80m aj. | 16,52 | 268 |
| N15 300m | 52,59 | 237 |
| N15 3-loikka | 8.26 | 258 |
| N15 moukari | 21.14 | 320 |
| M15 moukari | 30.53 | 472 |
| T/P15 4x800m | 14.09,46 | 129 |
| T/P15 kävely | 6.35,65 | 151 |
| N17 800m | 2.39,25 | 325 |
| M17 800m | 3.16,43 | 135 |
| N17 pituus | 3.42 | 181 |
| M17 pituus | 2.69 | 97 |
| N17 keihäs | 25.03 | 286 |
| M17 keihäs | 27.63 | 323 |
