Jyväskylän Kenttäurheilijat (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Äänekoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,02 | 378 |
| P11 60m | 9,16 | 351 |
| T11 pituus | 4.22 | 309 |
| P11 pituus | 4.27 | 319 |
| T11 kiekko | 22.51 | 306 |
| P11 kiekko | 25.52 | 357 |
| T11 4x50m viesti | 32,20 | 193 |
| T13 60m | 8,69 | 454 |
| P13 60m | 8,48 | 511 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| P13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 32.20 | 388 |
| P13 keihäs | 45.62 | 590 |
| T13 4x100m | 54,69 | 431 |
| P13 4x100m | 56,11 | 388 |
| N15 100m | 12,68 | 608 |
| M15 100m | 12,13 | 750 |
| N15 2000m | 6.36,86 | 574 |
| M15 2000m | 6.58,12 | 468 |
| N15 seiväs | 300 | 475 |
| M15 seiväs | 280 | 415 |
| N15 kuula | 11.33 | 554 |
| M15 kuula | 11.03 | 535 |
| N15 4x100m | 52,19 | 521 |
| M15 4x100m | 49,53 | 645 |
| N17 200m | 26,64 | 532 |
| M17 200m | 23,22 | 976 |
| N17 3-loik. | 11.14 | 563 |
| M17 3-loik. | 13.00 | 836 |
| N17 kuula | 13.74 | 703 |
| M17 kuula | 12.02 | 596 |
| P11 4x50m | 30,49 | 244 |
| P13 800m | 2.25,73 | 467 |
| T13 800m | 2.26,55 | 457 |
| P11 800m | 2.36,87 | 346 |
| T11 800m | 2.29,33 | 423 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,42 | 528 |
| P11 60m aj | 10,59 | 500 |
| T11 150m | 22,14 | 320 |
| P11 150m | 21,73 | 348 |
| T11 korkeus | 121 | 240 |
| P11 korkeus | 124 | 259 |
| T11 kuula | 7.07 | 307 |
| P11 kuula | 9.43 | 441 |
| T/P11 4x600m | 7.39,00 | 428 |
| T/P11 kävely | 5.29,70 | 302 |
| T13 60m aj. | 9,44 | 729 |
| P13 60m aj. | 9,86 | 633 |
| T13 200m | 27,63 | 453 |
| P13 200m | 27,73 | 446 |
| T13 seiväs | 230 | 280 |
| P13 seiväs | 220 | 256 |
| T13 kuula | 10.35 | 495 |
| P13 kuula | 10.42 | 499 |
| T/P13 4x600m | 6.52,27 | 651 |
| T/P13 kävely | 4.59,27 | 429 |
| N15 80m aj. | 12,00 | 769 |
| M15 100m aj. | 16,70 | 513 |
| N15 300m | 41,98 | 610 |
| M15 300m | 40,25 | 726 |
| N15 3-loikka | 10.43 | 475 |
| M15 3-loikka | 12.23 | 715 |
| N15 moukari | 51.98 | 824 |
| M15 moukari | 34.22 | 532 |
| T/P15 4x800m | 9.38,91 | 597 |
| T/P15 kävely | 5.48,59 | 246 |
| N17 800m | 2.50,01 | 248 |
| M17 800m | 2.08,24 | 786 |
| N17 pituus | 4.88 | 445 |
| M17 pituus | 6.38 | 865 |
| N17 keihäs | 38.96 | 488 |
| M17 keihäs | 45.68 | 591 |
