Uudenkaupungin Kenttäkarhut (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,33 | 321 |
| P11 pituus | 3.22 | 155 |
| T11 kiekko | 11.18 | 129 |
| P11 kiekko | 16.84 | 215 |
| T13 60m | 10,16 | 210 |
| P13 60m | 9,32 | 322 |
| T13 korkeus | 137 | 351 |
| P13 korkeus | 117 | 217 |
| T13 keihäs | 10.57 | 97 |
| P13 keihäs | 27.36 | 319 |
| T13 4x100m | 59,93 | 296 |
| P13 4x100m | 1.00,78 | 279 |
| M15 100m | 14,73 | 298 |
| M15 2000m | 6.51,00 | 501 |
| M15 seiväs | 165 | 142 |
| M15 kuula | 8.96 | 413 |
| M15 4x100m | 1.01,62 | 263 |
| N17 200m | 30,80 | 279 |
| M17 200m | 24,21 | 812 |
| M17 3-loik. | 10.66 | 502 |
| N17 kuula | 9.26 | 431 |
| M17 kuula | 12.61 | 632 |
| P11 4x50m | 32,59 | 183 |
| P13 800m | 2.41,97 | 303 |
| T13 800m | 2.56,91 | 210 |
| P11 800m | 2.55,30 | 218 |
| T11 800m | 3.12,20 | 148 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,99 | 254 |
| T11 150m | 25,69 | 160 |
| P11 150m | 22,66 | 287 |
| T11 korkeus | 104 | 150 |
| P11 korkeus | 112 | 189 |
| T11 kuula | 5.36 | 216 |
| P11 kuula | 6.94 | 300 |
| T/P11 4x600m | 8.59,75 | 225 |
| T/P11 kävely | 7.21,63 | 95 |
| T13 60m aj. | 10,85 | 462 |
| P13 60m aj. | 11,29 | 405 |
| T13 200m | 31,54 | 250 |
| P13 200m | 31,61 | 248 |
| T13 kuula | 6.14 | 257 |
| P13 kuula | 6.60 | 282 |
| T/P13 4x600m | 8.20,04 | 305 |
| T/P13 kävely | 6.32,56 | 156 |
| N15 300m | 51,89 | 251 |
| M15 300m | 50,13 | 291 |
| N15 3-loikka | 8.06 | 242 |
| M15 3-loikka | 9.98 | 423 |
| M15 moukari | 28.46 | 438 |
| T/P15 4x800m | 12.01,10 | 251 |
| M17 800m | 2.27,70 | 442 |
| N17 pituus | 3.81 | 239 |
| M17 keihäs | 35.20 | 432 |
