Mynämäen Isku (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,43 | 304 |
| P11 60m | 11,06 | 137 |
| T11 pituus | 3.26 | 160 |
| P11 pituus | 3.05 | 135 |
| T11 kiekko | 17.64 | 227 |
| P11 kiekko | 11.17 | 129 |
| T11 4x50m viesti | 34,37 | 144 |
| T13 60m | 8,48 | 511 |
| P13 60m | 9,69 | 266 |
| T13 korkeus | 113 | 195 |
| P13 korkeus | 141 | 382 |
| T13 keihäs | 12.86 | 125 |
| T13 4x100m | 59,41 | 306 |
| P13 4x100m | 1.02,41 | 250 |
| N15 100m | 17,54 | 127 |
| N15 2000m | 9.16,30 | 149 |
| N15 kuula | 5.03 | 199 |
| M15 kuula | 5.58 | 228 |
| N15 4x100m | 1.10,78 | 147 |
| N17 200m | 38,38 | 101 |
| N17 3-loik. | 7.81 | 223 |
| N17 kuula | 13.16 | 667 |
| P11 4x50m | 39,17 | 80 |
| T13 800m | 2.59,92 | 195 |
| P11 800m | 2.55,52 | 217 |
| T11 800m | 2.59,96 | 195 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,78 | 352 |
| T11 150m | 29,30 | 85 |
| P11 150m | 28,20 | 102 |
| T11 korkeus | 104 | 150 |
| P11 korkeus | 88 | 88 |
| T11 kuula | 5.44 | 220 |
| P11 kuula | 4.08 | 152 |
| T/P11 4x600m | 9.39,19 | 169 |
| T/P11 kävely | 7.33,82 | 85 |
| T13 60m aj. | 12,91 | 259 |
| P13 200m | 33,69 | 185 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 7.09 | 308 |
| P13 kuula | 10.60 | 510 |
| T/P13 4x600m | 9.22,14 | 191 |
| T/P13 kävely | 7.29,37 | 88 |
| N15 300m | 52,17 | 245 |
| N15 3-loikka | 7.77 | 220 |
| M15 moukari | 14.53 | 214 |
| T/P15 kävely | 5.31,87 | 295 |
| N17 800m | 3.46,13 | 72 |
