Saarijärven Pullistus (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Äänekoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,35 | 317 |
| P11 60m | 11,15 | 132 |
| T11 pituus | 3.79 | 236 |
| T11 kiekko | 15.48 | 194 |
| P11 kiekko | 14.98 | 186 |
| T11 4x50m viesti | 32,22 | 192 |
| T13 60m | 9,26 | 333 |
| P13 60m | 8,52 | 500 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 22.54 | 252 |
| P13 keihäs | 11.80 | 112 |
| T13 4x100m | 58,58 | 325 |
| N15 100m | 17,51 | 128 |
| M15 2000m | 6.58,86 | 465 |
| N15 seiväs | 160 | 133 |
| M15 seiväs | 250 | 331 |
| N15 kuula | 10.83 | 523 |
| M15 kuula | 11.58 | 569 |
| N15 4x100m | 1.06,82 | 188 |
| M15 4x100m | 1.00,35 | 287 |
| N17 200m | 29,67 | 330 |
| M17 200m | 24,10 | 828 |
| N17 3-loik. | 9.80 | 404 |
| M17 3-loik. | 13.36 | 897 |
| N17 kuula | 10.76 | 519 |
| M17 kuula | 8.21 | 371 |
| T13 800m | 3.01,35 | 189 |
| T11 800m | 3.09,94 | 155 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Saarijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,13 | 425 |
| T11 150m | 29,73 | 79 |
| P11 150m | 26,80 | 131 |
| T11 korkeus | 118 | 222 |
| T11 kuula | 8.11 | 365 |
| P11 kuula | 7.62 | 337 |
| T/P11 4x600m | 10.01,21 | 145 |
| T/P11 kävely | 6.54,80 | 125 |
| T13 60m aj. | 13,24 | 238 |
| P13 60m aj. | 13,91 | 202 |
| T13 200m | 31,06 | 268 |
| P13 200m | 27,81 | 440 |
| T13 seiväs | 110 | 59 |
| T13 kuula | 10.07 | 478 |
| T/P13 4x600m | 8.31,58 | 278 |
| T/P13 kävely | 6.28,23 | 163 |
| N15 80m aj. | 14,59 | 404 |
| N15 300m | 1.01,42 | 121 |
| N15 3-loikka | 8.41 | 271 |
| N15 moukari | 38.00 | 594 |
| M15 moukari | 44.16 | 695 |
| T/P15 4x800m | 13.01,02 | 182 |
| T/P15 kävely | 7.07,18 | 110 |
| N17 800m | 3.01,64 | 188 |
| N17 pituus | 4.79 | 425 |
| M17 pituus | 5.89 | 710 |
| N17 keihäs | 20.29 | 221 |
| M17 keihäs | 43.41 | 556 |
