Loimaan Leisku (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,95 | 233 |
| P11 60m | 10,16 | 210 |
| T11 pituus | 2.96 | 125 |
| T11 kiekko | 27.83 | 396 |
| T11 4x50m viesti | 33,81 | 155 |
| T13 60m | 8,67 | 459 |
| P13 korkeus | 109 | 174 |
| T13 4x100m | 58,49 | 327 |
| P13 4x100m | 1.04,94 | 212 |
| N15 100m | 14,44 | 328 |
| M15 100m | 12,09 | 762 |
| N15 2000m | 8.33,86 | 206 |
| N17 200m | 31,36 | 257 |
| N17 kuula | 9.56 | 448 |
| M17 kuula | 9.19 | 427 |
| P13 800m | 2.51,34 | 240 |
| P11 800m | 3.06,36 | 168 |
| T11 800m | 3.25,62 | 110 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,20 | 241 |
| P11 60m aj | 14,01 | 197 |
| T11 150m | 25,91 | 154 |
| P11 150m | 26,32 | 143 |
| T11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 9.59 | 450 |
| P11 kuula | 6.22 | 261 |
| T/P11 4x600m | 9.30,97 | 179 |
| T/P11 kävely | 6.56,04 | 123 |
| T13 60m aj. | 13,22 | 239 |
| T13 200m | 30,92 | 274 |
| P13 200m | 32,54 | 217 |
| T13 kuula | 8.27 | 374 |
| T/P13 4x600m | 8.48,38 | 245 |
| T/P13 kävely | 6.42,95 | 140 |
| N15 80m aj. | 16,18 | 287 |
| N15 3-loikka | 8.48 | 277 |
| T/P15 4x800m | 12.03,23 | 248 |
| T/P15 kävely | 6.51,67 | 129 |
| M17 keihäs | 35.41 | 435 |
