Porin Yleisurheilu (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,59 | 280 |
| P11 60m | 10,18 | 208 |
| T11 pituus | 4.07 | 282 |
| P11 pituus | 3.80 | 237 |
| T11 kiekko | 31.52 | 460 |
| P11 kiekko | 18.52 | 241 |
| T11 4x50m viesti | 29,75 | 272 |
| T13 60m | 8,37 | 545 |
| P13 60m | 9,33 | 321 |
| T13 korkeus | 144 | 407 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 31.54 | 379 |
| P13 keihäs | 30.39 | 362 |
| T13 4x100m | 53,17 | 483 |
| P13 4x100m | 1.04,99 | 211 |
| N15 100m | 13,91 | 392 |
| M15 100m | 12,59 | 629 |
| N15 2000m | 8.48,45 | 184 |
| N15 seiväs | 260 | 358 |
| M15 seiväs | 290 | 445 |
| N15 kuula | 11.21 | 546 |
| M15 kuula | 13.52 | 689 |
| N15 4x100m | 55,80 | 397 |
| M15 4x100m | 57,45 | 352 |
| N17 200m | 27,06 | 497 |
| N17 3-loik. | 9.67 | 390 |
| N17 kuula | 8.45 | 384 |
| M17 kuula | 9.06 | 419 |
| P11 4x50m | 34,26 | 147 |
| P13 800m | 2.37,45 | 340 |
| T13 800m | 2.33,36 | 379 |
| P11 800m | 3.22,32 | 118 |
| T11 800m | 2.54,03 | 225 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,65 | 491 |
| P11 60m aj | 9,96 | 612 |
| T11 150m | 23,61 | 238 |
| P11 150m | 24,97 | 183 |
| T11 korkeus | 134 | 328 |
| P11 korkeus | 106 | 160 |
| T11 kuula | 6.86 | 296 |
| P11 kuula | 6.51 | 277 |
| T/P11 4x600m | 8.31,05 | 280 |
| T/P11 kävely | 5.47,43 | 249 |
| T13 60m aj. | 9,34 | 755 |
| P13 60m aj. | 10,17 | 571 |
| T13 200m | 27,14 | 490 |
| P13 200m | 32,01 | 234 |
| T13 seiväs | 280 | 415 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 8.47 | 385 |
| P13 kuula | 10.63 | 511 |
| T/P13 4x600m | 7.29,47 | 464 |
| T/P13 kävely | 5.54,90 | 230 |
| N15 80m aj. | 12,55 | 664 |
| N15 300m | 46,50 | 398 |
| M15 300m | 41,52 | 639 |
| N15 3-loikka | 8.67 | 294 |
| M15 3-loikka | 8.10 | 246 |
| N15 moukari | 20.32 | 307 |
| M15 moukari | 24.85 | 380 |
| T/P15 4x800m | 11.39,49 | 283 |
| T/P15 kävely | 5.37,70 | 277 |
| N17 800m | 2.49,45 | 251 |
| M17 800m | 2.51,65 | 238 |
| N17 pituus | 4.73 | 412 |
| M17 pituus | 5.26 | 537 |
| N17 keihäs | 33.37 | 405 |
| M17 keihäs | 61.20 | 838 |
