Porin Yleisurheilu (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,59 | 280 |
| P11 60m | 10,18 | 208 |
| T11 pituus | 4.07 | 282 |
| P11 pituus | 3.80 | 237 |
| T11 kiekko | 31.52 | 460 |
| P11 kiekko | 18.52 | 241 |
| T11 4x50m viesti | 29,75 | 272 |
| T13 60m | 8,37 | 545 |
| P13 60m | 9,33 | 321 |
| T13 korkeus | 144 | 407 |
| P13 korkeus | 120 | 234 |
| T13 keihäs | 31.54 | 379 |
| P13 keihäs | 30.39 | 362 |
| T13 4x100m | 53,17 | 483 |
| P13 4x100m | 1.04,99 | 211 |
| N15 100m | 13,91 | 392 |
| M15 100m | 12,59 | 629 |
| N15 2000m | 8.48,45 | 184 |
| N15 seiväs | 260 | 358 |
| M15 seiväs | 290 | 445 |
| N15 kuula | 11.21 | 546 |
| M15 kuula | 13.52 | 689 |
| N15 4x100m | 55,80 | 397 |
| M15 4x100m | 57,45 | 352 |
| N17 200m | 27,06 | 497 |
| N17 3-loik. | 9.67 | 390 |
| N17 kuula | 8.45 | 384 |
| M17 kuula | 9.06 | 419 |
| P11 4x50m | 34,26 | 147 |
| P13 800m | 2.37,45 | 340 |
| T13 800m | 2.33,36 | 379 |
| P11 800m | 3.22,32 | 118 |
| T11 800m | 2.54,03 | 225 |
