Siilinjärven Ponnistus (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,85 | 245 |
| P11 60m | 12,02 | 89 |
| T11 pituus | 3.65 | 214 |
| P11 pituus | 3.40 | 179 |
| T11 kiekko | 15.16 | 189 |
| P11 kiekko | 13.49 | 163 |
| T11 4x50m viesti | 31,51 | 212 |
| T13 60m | 9,34 | 319 |
| P13 60m | 9,15 | 353 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 24.79 | 283 |
| P13 keihäs | 24.50 | 279 |
| T13 4x100m | 59,92 | 296 |
| P13 4x100m | 59,91 | 296 |
| N15 100m | 14,00 | 380 |
| N15 2000m | 7.36,85 | 330 |
| M15 2000m | 7.20,16 | 382 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| N15 kuula | 9.44 | 441 |
| N15 4x100m | 56,35 | 381 |
| N17 200m | 27,81 | 440 |
| N17 3-loik. | 9.50 | 373 |
| N17 kuula | 9.25 | 430 |
| M17 kuula | 12.78 | 643 |
| P11 4x50m | 35,51 | 125 |
| P13 800m | 2.41,98 | 303 |
| T13 800m | 2.38,70 | 329 |
| P11 800m | 3.22,44 | 118 |
| T11 800m | 2.49,03 | 254 |
