Siilinjärven Ponnistus (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,85 | 245 |
| P11 60m | 12,02 | 89 |
| T11 pituus | 3.65 | 214 |
| P11 pituus | 3.40 | 179 |
| T11 kiekko | 15.16 | 189 |
| P11 kiekko | 13.49 | 163 |
| T11 4x50m viesti | 31,51 | 212 |
| T13 60m | 9,34 | 319 |
| P13 60m | 9,15 | 353 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 24.79 | 283 |
| P13 keihäs | 24.50 | 279 |
| T13 4x100m | 59,92 | 296 |
| P13 4x100m | 59,91 | 296 |
| N15 100m | 14,00 | 380 |
| N15 2000m | 7.36,85 | 330 |
| M15 2000m | 7.20,16 | 382 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| N15 kuula | 9.44 | 441 |
| N15 4x100m | 56,35 | 381 |
| N17 200m | 27,81 | 440 |
| N17 3-loik. | 9.50 | 373 |
| N17 kuula | 9.25 | 430 |
| M17 kuula | 12.78 | 643 |
| P11 4x50m | 35,51 | 125 |
| P13 800m | 2.41,98 | 303 |
| T13 800m | 2.38,70 | 329 |
| P11 800m | 3.22,44 | 118 |
| T11 800m | 2.49,03 | 254 |
10.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kuopio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,78 | 352 |
| T11 150m | 23,86 | 226 |
| P11 150m | 25,50 | 166 |
| T11 korkeus | 125 | 265 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 5.50 | 223 |
| P11 kuula | 6.52 | 277 |
| T/P11 4x600m | 9.04,95 | 216 |
| T/P11 kävely | 6.49,52 | 131 |
| T13 60m aj. | 12,86 | 263 |
| T13 200m | 32,97 | 205 |
| P13 200m | 30,25 | 302 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 7.69 | 341 |
| P13 kuula | 8.06 | 362 |
| T/P13 4x600m | 7.54,70 | 375 |
| T/P13 kävely | 5.35,35 | 284 |
| N15 300m | 44,85 | 463 |
| M15 300m | 43,59 | 522 |
| N15 3-loikka | 9.03 | 326 |
| M15 3-loikka | 8.44 | 274 |
| N15 moukari | 36.42 | 568 |
| T/P15 4x800m | 10.47,33 | 385 |
| T/P15 kävely | 6.34,07 | 153 |
| N17 800m | 2.32,90 | 384 |
| M17 800m | 2.47,38 | 264 |
| N17 pituus | 4.27 | 319 |
| M17 pituus | 3.59 | 205 |
| N17 keihäs | 31.79 | 382 |
| M17 keihäs | 47.65 | 622 |
