Kuopion Reipas (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,04 | 223 |
| P11 60m | 10,77 | 157 |
| T11 pituus | 3.66 | 216 |
| P11 pituus | 3.54 | 198 |
| T11 kiekko | 14.26 | 175 |
| P11 kiekko | 13.69 | 166 |
| T11 4x50m viesti | 31,94 | 200 |
| T13 60m | 9,36 | 316 |
| P13 60m | 10,45 | 183 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 29.59 | 351 |
| P13 keihäs | 20.59 | 225 |
| T13 4x100m | 59,20 | 311 |
| P13 4x100m | 1.03,87 | 227 |
| N15 100m | 13,70 | 421 |
| M15 100m | 13,34 | 478 |
| N15 2000m | 7.09,99 | 419 |
| N15 seiväs | 260 | 358 |
| M15 seiväs | 280 | 415 |
| N15 kuula | 6.99 | 303 |
| N15 4x100m | 56,93 | 365 |
| N17 200m | 28,53 | 393 |
| M17 200m | 26,43 | 551 |
| N17 3-loik. | 8.54 | 282 |
| N17 kuula | 9.38 | 438 |
| P11 4x50m | 36,02 | 117 |
| P13 800m | 2.50,64 | 244 |
| T13 800m | 2.30,60 | 409 |
| P11 800m | 3.14,42 | 141 |
| T11 800m | 2.55,31 | 218 |
10.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kuopio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,67 | 488 |
| P11 60m aj | 13,83 | 206 |
| T11 150m | 23,90 | 225 |
| P11 150m | 25,31 | 172 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 6.93 | 299 |
| P11 kuula | 5.96 | 247 |
| T/P11 4x600m | 9.08,24 | 211 |
| T/P11 kävely | 6.28,98 | 162 |
| T13 60m aj. | 10,31 | 546 |
| T13 200m | 31,18 | 264 |
| P13 200m | 31,78 | 242 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 8.64 | 395 |
| P13 kuula | 7.30 | 320 |
| T/P13 4x600m | 8.05,59 | 342 |
| T/P13 kävely | 5.41,59 | 265 |
| N15 300m | 44,60 | 474 |
| N15 moukari | 19.39 | 292 |
| M15 moukari | 28.02 | 431 |
| T/P15 4x800m | 11.55,00 | 259 |
| N17 800m | 2.20,77 | 538 |
| M17 800m | 2.26,69 | 455 |
| N17 pituus | 4.94 | 459 |
| N17 keihäs | 30.59 | 365 |
