Vammalan Seudun Voima (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,57 | 283 |
| P11 60m | 9,71 | 263 |
| T11 pituus | 3.64 | 213 |
| P11 pituus | 3.78 | 234 |
| T11 kiekko | 11.70 | 136 |
| P11 kiekko | 17.06 | 218 |
| T11 4x50m viesti | 31,82 | 203 |
| T13 60m | 8,80 | 427 |
| P13 60m | 8,87 | 411 |
| T13 korkeus | 147 | 434 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 28.84 | 340 |
| P13 keihäs | 33.05 | 401 |
| T13 4x100m | 56,91 | 366 |
| P13 4x100m | 1.00,72 | 280 |
| N15 100m | 13,43 | 463 |
| M15 100m | 12,32 | 697 |
| N15 2000m | 7.31,14 | 347 |
| M15 2000m | 7.34,05 | 338 |
| N15 seiväs | 280 | 415 |
| M15 seiväs | 155 | 125 |
| N15 kuula | 7.91 | 354 |
| M15 kuula | 10.67 | 514 |
| N15 4x100m | 58,87 | 318 |
| M15 4x100m | 48,78 | 686 |
| N17 200m | 25,20 | 681 |
| M17 200m | 24,76 | 736 |
| N17 3-loik. | 10.84 | 524 |
| M17 3-loik. | 12.44 | 747 |
| N17 kuula | 10.70 | 516 |
| M17 kuula | 10.33 | 494 |
| P11 4x50m | 32,39 | 188 |
| P13 800m | 2.54,08 | 224 |
| T13 800m | 2.52,99 | 230 |
| P11 800m | 2.57,50 | 207 |
| T11 800m | 2.55,40 | 217 |
