Vammalan Seudun Voima (B-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,57 | 283 |
| P11 60m | 9,71 | 263 |
| T11 pituus | 3.64 | 213 |
| P11 pituus | 3.78 | 234 |
| T11 kiekko | 11.70 | 136 |
| P11 kiekko | 17.06 | 218 |
| T11 4x50m viesti | 31,82 | 203 |
| T13 60m | 8,80 | 427 |
| P13 60m | 8,87 | 411 |
| T13 korkeus | 147 | 434 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 28.84 | 340 |
| P13 keihäs | 33.05 | 401 |
| T13 4x100m | 56,91 | 366 |
| P13 4x100m | 1.00,72 | 280 |
| N15 100m | 13,43 | 463 |
| M15 100m | 12,32 | 697 |
| N15 2000m | 7.31,14 | 347 |
| M15 2000m | 7.34,05 | 338 |
| N15 seiväs | 280 | 415 |
| M15 seiväs | 155 | 125 |
| N15 kuula | 7.91 | 354 |
| M15 kuula | 10.67 | 514 |
| N15 4x100m | 58,87 | 318 |
| M15 4x100m | 48,78 | 686 |
| N17 200m | 25,20 | 681 |
| M17 200m | 24,76 | 736 |
| N17 3-loik. | 10.84 | 524 |
| M17 3-loik. | 12.44 | 747 |
| N17 kuula | 10.70 | 516 |
| M17 kuula | 10.33 | 494 |
| P11 4x50m | 32,39 | 188 |
| P13 800m | 2.54,08 | 224 |
| T13 800m | 2.52,99 | 230 |
| P11 800m | 2.57,50 | 207 |
| T11 800m | 2.55,40 | 217 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,57 | 374 |
| P11 60m aj | 11,96 | 335 |
| T11 150m | 23,78 | 230 |
| P11 150m | 23,74 | 232 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 121 | 240 |
| T11 kuula | 5.25 | 211 |
| P11 kuula | 6.57 | 280 |
| T/P11 4x600m | 8.31,78 | 278 |
| T/P11 kävely | 8.21,42 | 52 |
| T13 60m aj. | 10,27 | 553 |
| T13 200m | 30,28 | 301 |
| P13 200m | 33,49 | 191 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 12.13 | 603 |
| P13 kuula | 8.95 | 413 |
| T/P13 4x600m | 8.20,16 | 305 |
| T/P13 kävely | 7.31,89 | 86 |
| N15 80m aj. | 12,79 | 624 |
| N15 300m | 47,32 | 370 |
| M15 300m | 55,81 | 184 |
| N15 3-loikka | 10.63 | 498 |
| M15 3-loikka | 10.80 | 519 |
| N15 moukari | 24.81 | 379 |
| M15 moukari | 19.13 | 288 |
| T/P15 4x800m | 11.11,09 | 334 |
| N17 800m | 2.22,40 | 514 |
| M17 800m | 2.27,02 | 451 |
| N17 pituus | 5.25 | 534 |
| M17 pituus | 5.79 | 681 |
| N17 keihäs | 29.27 | 346 |
| M17 keihäs | 46.47 | 603 |
