Laitilan Jyske (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,08 | 219 |
| P11 60m | 10,35 | 192 |
| T11 pituus | 3.30 | 165 |
| P11 pituus | 3.67 | 217 |
| T11 kiekko | 15.87 | 200 |
| P11 kiekko | 12.80 | 153 |
| T11 4x50m viesti | 34,18 | 148 |
| T13 60m | 8,94 | 395 |
| P13 60m | 9,54 | 287 |
| T13 korkeus | 137 | 351 |
| P13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 43.66 | 560 |
| P13 keihäs | 22.94 | 257 |
| T13 4x100m | 57,47 | 351 |
| P13 4x100m | 1.01,73 | 262 |
| N15 100m | 13,82 | 404 |
| M15 100m | 14,11 | 366 |
| N15 2000m | 7.18,07 | 389 |
| M15 2000m | 7.05,14 | 438 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| M15 seiväs | 185 | 180 |
| N15 kuula | 8.88 | 409 |
| M15 kuula | 9.06 | 419 |
| N15 4x100m | 59,39 | 307 |
| M15 4x100m | 55,25 | 413 |
| N17 200m | 25,76 | 618 |
| M17 200m | 30,59 | 287 |
| N17 3-loik. | 9.89 | 414 |
| N17 kuula | 8.82 | 405 |
| M17 kuula | 11.46 | 562 |
| P11 4x50m | 33,91 | 153 |
| P13 800m | 2.30,61 | 408 |
| T13 800m | 2.45,63 | 276 |
| P11 800m | 3.36,00 | 89 |
| T11 800m | 3.20,07 | 124 |
