Laitilan Jyske (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,08 | 219 |
| P11 60m | 10,35 | 192 |
| T11 pituus | 3.30 | 165 |
| P11 pituus | 3.67 | 217 |
| T11 kiekko | 15.87 | 200 |
| P11 kiekko | 12.80 | 153 |
| T11 4x50m viesti | 34,18 | 148 |
| T13 60m | 8,94 | 395 |
| P13 60m | 9,54 | 287 |
| T13 korkeus | 137 | 351 |
| P13 korkeus | 133 | 320 |
| T13 keihäs | 43.66 | 560 |
| P13 keihäs | 22.94 | 257 |
| T13 4x100m | 57,47 | 351 |
| P13 4x100m | 1.01,73 | 262 |
| N15 100m | 13,82 | 404 |
| M15 100m | 14,11 | 366 |
| N15 2000m | 7.18,07 | 389 |
| M15 2000m | 7.05,14 | 438 |
| N15 seiväs | 250 | 331 |
| M15 seiväs | 185 | 180 |
| N15 kuula | 8.88 | 409 |
| M15 kuula | 9.06 | 419 |
| N15 4x100m | 59,39 | 307 |
| M15 4x100m | 55,25 | 413 |
| N17 200m | 25,76 | 618 |
| M17 200m | 30,59 | 287 |
| N17 3-loik. | 9.89 | 414 |
| N17 kuula | 8.82 | 405 |
| M17 kuula | 11.46 | 562 |
| P11 4x50m | 33,91 | 153 |
| P13 800m | 2.30,61 | 408 |
| T13 800m | 2.45,63 | 276 |
| P11 800m | 3.36,00 | 89 |
| T11 800m | 3.20,07 | 124 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,15 | 318 |
| P11 60m aj | 11,88 | 342 |
| T11 150m | 24,93 | 185 |
| P11 150m | 25,58 | 164 |
| T11 korkeus | 108 | 169 |
| P11 korkeus | 108 | 169 |
| T11 kuula | 9.48 | 443 |
| P11 kuula | 4.99 | 197 |
| T/P11 4x600m | 9.11,28 | 206 |
| T/P11 kävely | 7.30,63 | 87 |
| T13 60m aj. | 10,49 | 516 |
| P13 60m aj. | 13,38 | 230 |
| T13 200m | 29,41 | 343 |
| P13 200m | 39,99 | 83 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 8.64 | 395 |
| P13 kuula | 4.47 | 171 |
| T/P13 4x600m | 8.24,69 | 294 |
| T/P13 kävely | 6.01,81 | 214 |
| N15 80m aj. | 14,14 | 449 |
| M15 100m aj. | 18,54 | 363 |
| N15 300m | 50,73 | 276 |
| M15 300m | 42,90 | 558 |
| N15 3-loikka | 9.26 | 349 |
| M15 3-loikka | 7.69 | 214 |
| N15 moukari | 44.44 | 700 |
| M15 moukari | 14.26 | 210 |
| T/P15 4x800m | 10.46,13 | 388 |
| T/P15 kävely | 6.28,09 | 163 |
| N17 800m | 2.25,17 | 475 |
| M17 800m | 2.32,18 | 391 |
| N17 pituus | 5.01 | 476 |
| N17 keihäs | 18.11 | 192 |
| M17 keihäs | 41.74 | 530 |
