Borgå Akilles (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,56 | 173 |
| P11 60m | 9,70 | 265 |
| T11 pituus | 3.69 | 220 |
| P11 pituus | 3.06 | 136 |
| T11 kiekko | 14.62 | 180 |
| P11 kiekko | 19.15 | 252 |
| T11 4x50m viesti | 33,03 | 172 |
| T13 60m | 9,60 | 279 |
| P13 60m | 9,21 | 342 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 116 | 211 |
| T13 keihäs | 21.18 | 233 |
| P13 keihäs | 29.04 | 343 |
| T13 4x100m | 58,00 | 338 |
| P13 4x100m | 1.03,68 | 230 |
| N15 100m | 14,14 | 362 |
| N15 2000m | 9.15,52 | 150 |
| M15 2000m | 8.16,20 | 237 |
| N15 seiväs | 220 | 256 |
| M15 seiväs | 260 | 358 |
| N15 kuula | 7.44 | 327 |
| M15 kuula | 6.70 | 287 |
| N15 4x100m | 59,23 | 310 |
| M15 4x100m | 1.03,06 | 239 |
| N17 200m | 27,80 | 441 |
| M17 200m | 26,16 | 577 |
| N17 3-loik. | 9.20 | 343 |
| M17 3-loik. | 9.35 | 357 |
| N17 kuula | 7.87 | 351 |
| M17 kuula | 7.53 | 332 |
| P11 4x50m | 35,83 | 120 |
| P13 800m | 3.06,75 | 167 |
| T13 800m | 3.08,58 | 160 |
| P11 800m | 2.59,78 | 196 |
| T11 800m | 3.01,71 | 187 |
