Borgå Akilles (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Borgå/Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,56 | 173 |
| P11 60m | 9,70 | 265 |
| T11 pituus | 3.69 | 220 |
| P11 pituus | 3.06 | 136 |
| T11 kiekko | 14.62 | 180 |
| P11 kiekko | 19.15 | 252 |
| T11 4x50m viesti | 33,03 | 172 |
| T13 60m | 9,60 | 279 |
| P13 60m | 9,21 | 342 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 116 | 211 |
| T13 keihäs | 21.18 | 233 |
| P13 keihäs | 29.04 | 343 |
| T13 4x100m | 58,00 | 338 |
| P13 4x100m | 1.03,68 | 230 |
| N15 100m | 14,14 | 362 |
| N15 2000m | 9.15,52 | 150 |
| M15 2000m | 8.16,20 | 237 |
| N15 seiväs | 220 | 256 |
| M15 seiväs | 260 | 358 |
| N15 kuula | 7.44 | 327 |
| M15 kuula | 6.70 | 287 |
| N15 4x100m | 59,23 | 310 |
| M15 4x100m | 1.03,06 | 239 |
| N17 200m | 27,80 | 441 |
| M17 200m | 26,16 | 577 |
| N17 3-loik. | 9.20 | 343 |
| M17 3-loik. | 9.35 | 357 |
| N17 kuula | 7.87 | 351 |
| M17 kuula | 7.53 | 332 |
| P11 4x50m | 35,83 | 120 |
| P13 800m | 3.06,75 | 167 |
| T13 800m | 3.08,58 | 160 |
| P11 800m | 2.59,78 | 196 |
| T11 800m | 3.01,71 | 187 |
05.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sipoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,73 | 272 |
| P11 60m aj | 11,25 | 410 |
| T11 150m | 25,04 | 181 |
| P11 150m | 23,20 | 258 |
| T11 korkeus | 114 | 200 |
| P11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 6.32 | 267 |
| P11 kuula | 6.20 | 260 |
| T/P11 4x600m | 8.46,29 | 249 |
| T/P11 kävely | 7.19,33 | 98 |
| T13 60m aj. | 10,39 | 533 |
| P13 60m aj. | 11,17 | 420 |
| T13 200m | 30,50 | 291 |
| P13 200m | 31,83 | 240 |
| T13 seiväs | 245 | 318 |
| P13 seiväs | 245 | 318 |
| T13 kuula | 6.91 | 298 |
| P13 kuula | 8.00 | 359 |
| T/P13 4x600m | 8.18,46 | 309 |
| T/P13 kävely | 6.51,36 | 129 |
| N15 80m aj. | 13,76 | 491 |
| N15 300m | 53,99 | 212 |
| N15 3-loikka | 8.99 | 323 |
| N15 moukari | 44.81 | 706 |
| T/P15 4x800m | 12.06,85 | 243 |
| T/P15 kävely | 6.06,72 | 203 |
| N17 800m | 3.23,91 | 115 |
| M17 800m | 2.21,45 | 528 |
| N17 pituus | 4.34 | 332 |
| N17 keihäs | 23.10 | 259 |
| M17 keihäs | 31.11 | 372 |
