Noormarkun Nopsa (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,38 | 312 |
| P11 60m | 9,99 | 229 |
| T11 pituus | 3.81 | 239 |
| P11 pituus | 3.88 | 250 |
| T11 kiekko | 12.27 | 145 |
| P11 kiekko | 13.43 | 162 |
| T11 4x50m viesti | 36,11 | 116 |
| T13 60m | 8,69 | 454 |
| P13 60m | 10,47 | 181 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 141 | 382 |
| T13 keihäs | 26.84 | 311 |
| P13 keihäs | 25.12 | 287 |
| T13 4x100m | 56,01 | 391 |
| P13 4x100m | 1.04,99 | 211 |
| N15 100m | 13,42 | 465 |
| M15 100m | 12,08 | 765 |
| N15 2000m | 7.55,15 | 282 |
| M15 2000m | 7.17,79 | 390 |
| N15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 9.50 | 445 |
| N15 4x100m | 52,85 | 495 |
| N17 200m | 27,66 | 451 |
| M17 200m | 25,38 | 660 |
| N17 3-loik. | 9.67 | 390 |
| M17 3-loik. | 12.60 | 772 |
| N17 kuula | 10.71 | 516 |
| M17 kuula | 6.40 | 271 |
| P11 4x50m | 31,79 | 204 |
| P13 800m | 2.49,89 | 248 |
| T13 800m | 2.35,36 | 360 |
| P11 800m | 3.06,25 | 169 |
| T11 800m | 2.42,76 | 297 |
