Noormarkun Nopsa (C-sarja) 2026
23.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,38 | 312 |
| P11 60m | 9,99 | 229 |
| T11 pituus | 3.81 | 239 |
| P11 pituus | 3.88 | 250 |
| T11 kiekko | 12.27 | 145 |
| P11 kiekko | 13.43 | 162 |
| T11 4x50m viesti | 36,11 | 116 |
| T13 60m | 8,69 | 454 |
| P13 60m | 10,47 | 181 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 141 | 382 |
| T13 keihäs | 26.84 | 311 |
| P13 keihäs | 25.12 | 287 |
| T13 4x100m | 56,01 | 391 |
| P13 4x100m | 1.04,99 | 211 |
| N15 100m | 13,42 | 465 |
| M15 100m | 12,08 | 765 |
| N15 2000m | 7.55,15 | 282 |
| M15 2000m | 7.17,79 | 390 |
| N15 seiväs | 200 | 211 |
| N15 kuula | 9.50 | 445 |
| N15 4x100m | 52,85 | 495 |
| N17 200m | 27,66 | 451 |
| M17 200m | 25,38 | 660 |
| N17 3-loik. | 9.67 | 390 |
| M17 3-loik. | 12.60 | 772 |
| N17 kuula | 10.71 | 516 |
| M17 kuula | 6.40 | 271 |
| P11 4x50m | 31,79 | 204 |
| P13 800m | 2.49,89 | 248 |
| T13 800m | 2.35,36 | 360 |
| P11 800m | 3.06,25 | 169 |
| T11 800m | 2.42,76 | 297 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,17 | 571 |
| P11 60m aj | 10,66 | 490 |
| T11 150m | 23,19 | 258 |
| P11 150m | 23,29 | 253 |
| T11 korkeus | 119 | 228 |
| P11 korkeus | 136 | 343 |
| T11 kuula | 9.47 | 443 |
| P11 kuula | 7.59 | 336 |
| T/P11 4x600m | 8.12,02 | 325 |
| T/P11 kävely | 6.53,42 | 126 |
| T13 60m aj. | 9,95 | 614 |
| T13 200m | 29,51 | 338 |
| P13 200m | 33,95 | 179 |
| P13 seiväs | 230 | 280 |
| T13 kuula | 7.74 | 344 |
| P13 kuula | 6.73 | 289 |
| T/P13 4x600m | 8.10,92 | 328 |
| T/P13 kävely | 7.25,72 | 92 |
| N15 80m aj. | 13,83 | 483 |
| N15 300m | 46,30 | 406 |
| M15 300m | 42,77 | 565 |
| N15 3-loikka | 9.78 | 402 |
| N15 moukari | 31.68 | 491 |
| T/P15 4x800m | 10.58,79 | 359 |
| T/P15 kävely | 7.32,00 | 86 |
| N17 800m | 2.42,49 | 299 |
| M17 800m | 2.19,17 | 564 |
| N17 pituus | 4.78 | 423 |
| M17 pituus | 6.07 | 765 |
| N17 keihäs | 49.84 | 656 |
