Länsi-Uudenmaan Urheilijat (C-sarja) 2026
16.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,86 | 244 |
| T11 pituus | 3.09 | 139 |
| P11 kiekko | 23.49 | 323 |
| T13 60m | 9,43 | 304 |
| P13 60m | 9,44 | 303 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 156 | 518 |
| T13 keihäs | 22.17 | 247 |
| T13 4x100m | 1.01,57 | 264 |
| N15 100m | 14,84 | 287 |
| N15 kuula | 10.12 | 481 |
| M15 kuula | 8.06 | 362 |
| N15 4x100m | 55,41 | 408 |
| N17 200m | 30,01 | 313 |
| M17 200m | 25,47 | 649 |
| N17 kuula | 12.24 | 609 |
| P11 4x50m | 31,91 | 200 |
| T13 800m | 2.53,74 | 226 |
| P11 800m | 2.37,78 | 337 |
| T11 800m | 2.56,40 | 212 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vihti, Nummela) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,04 | 327 |
| P11 60m aj | 12,17 | 316 |
| T11 150m | 25,69 | 160 |
| P11 150m | 24,76 | 191 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| P11 kuula | 7.18 | 313 |
| T/P11 4x600m | 9.00,86 | 223 |
| T/P11 kävely | 6.52,68 | 127 |
| T13 60m aj. | 12,02 | 329 |
| T13 200m | 32,11 | 231 |
| P13 200m | 32,91 | 206 |
| P13 seiväs | 240 | 305 |
| T13 kuula | 6.44 | 273 |
| T/P13 4x600m | 8.31,37 | 279 |
| T/P13 kävely | 6.12,39 | 192 |
| N15 80m aj. | 12,35 | 700 |
| N15 300m | 52,73 | 235 |
| N15 3-loikka | 8.75 | 301 |
| M15 moukari | 24.55 | 375 |
| M17 800m | 2.09,18 | 763 |
| N17 keihäs | 34.56 | 423 |
