Turun Toverit (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,83 | 248 |
| T11 pituus | 3.67 | 217 |
| P11 pituus | 3.51 | 194 |
| T11 kiekko | 12.43 | 147 |
| P11 kiekko | 18.89 | 247 |
| T11 4x50m viesti | 35,74 | 121 |
| T13 60m | 9,27 | 331 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 keihäs | 21.87 | 243 |
| T13 4x100m | 1.00,38 | 287 |
| N15 100m | 15,19 | 257 |
| M15 100m | 13,64 | 430 |
| N15 4x100m | 56,68 | 372 |
| N17 200m | 30,15 | 307 |
| M17 200m | 26,05 | 588 |
| N17 3-loik. | 9.94 | 419 |
| T13 800m | 2.46,64 | 269 |
| T11 800m | 3.07,59 | 164 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,08 | 248 |
| P11 60m aj | 11,70 | 360 |
| T11 150m | 28,02 | 106 |
| P11 150m | 25,19 | 176 |
| T11 kuula | 6.06 | 253 |
| P11 kuula | 3.97 | 147 |
| T/P11 4x600m | 9.51,52 | 155 |
| T/P11 kävely | 6.53,48 | 126 |
| T13 60m aj. | 12,66 | 277 |
| T13 200m | 30,81 | 278 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| T13 kuula | 8.11 | 365 |
| T/P13 kävely | 6.52,55 | 127 |
| M15 300m | 42,18 | 598 |
| N15 3-loikka | 10.29 | 458 |
| T/P15 kävely | 6.45,20 | 137 |
| N17 800m | 2.59,73 | 196 |
| N17 pituus | 3.81 | 239 |
