Joensuun Kataja (C-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,27 | 331 |
| P11 60m | 9,15 | 353 |
| T11 pituus | 3.78 | 234 |
| P11 pituus | 4.08 | 284 |
| T11 kiekko | 18.16 | 236 |
| P11 kiekko | 32.63 | 480 |
| T11 4x50m viesti | 30,14 | 257 |
| T13 60m | 8,80 | 427 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 139 | 366 |
| T13 keihäs | 27.94 | 327 |
| P13 keihäs | 32.10 | 387 |
| T13 4x100m | 55,29 | 412 |
| N15 100m | 12,45 | 663 |
| M15 100m | 13,35 | 477 |
| N15 2000m | 7.02,83 | 448 |
| M15 2000m | 6.43,15 | 540 |
| N15 seiväs | 290 | 445 |
| M15 seiväs | 320 | 540 |
| N15 kuula | 12.49 | 625 |
| M15 kuula | 8.88 | 409 |
| N15 4x100m | 52,24 | 519 |
| M15 4x100m | 53,91 | 457 |
| N17 200m | 25,93 | 600 |
| M17 200m | 23,33 | 956 |
| N17 3-loik. | 10.05 | 431 |
| M17 3-loik. | 10.32 | 462 |
| N17 kuula | 12.00 | 595 |
| M17 kuula | 14.04 | 722 |
| P11 4x50m | 30,52 | 243 |
| P13 800m | 2.36,62 | 348 |
| T13 800m | 2.26,38 | 459 |
| P11 800m | 2.56,39 | 212 |
| T11 800m | 2.44,70 | 283 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Polvijärvi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,17 | 420 |
| P11 60m aj | 10,85 | 462 |
| T11 150m | 23,47 | 244 |
| P11 150m | 23,98 | 221 |
| T11 korkeus | 124 | 259 |
| P11 korkeus | 134 | 328 |
| T11 kuula | 7.62 | 337 |
| P11 kuula | 10.74 | 518 |
| T/P11 4x600m | 7.53,64 | 378 |
| T/P11 kävely | 5.45,32 | 255 |
| T13 60m aj. | 10,47 | 519 |
| P13 60m aj. | 10,32 | 545 |
| P13 200m | 27,77 | 443 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 8.84 | 406 |
| P13 kuula | 9.22 | 428 |
| T/P13 4x600m | 7.22,68 | 493 |
| T/P13 kävely | 5.53,51 | 233 |
| N15 80m aj. | 12,06 | 756 |
| M15 100m aj. | 17,29 | 458 |
| N15 300m | 40,93 | 678 |
| N15 3-loikka | 10.38 | 469 |
| M15 3-loikka | 10.13 | 440 |
| N15 moukari | 39.41 | 617 |
| T/P15 4x800m | 9.53,33 | 542 |
| T/P15 kävely | 5.59,83 | 218 |
| N17 800m | 2.21,91 | 521 |
| M17 800m | 2.12,41 | 690 |
| N17 pituus | 4.94 | 459 |
| M17 pituus | 6.15 | 791 |
| N17 keihäs | 25.97 | 299 |
| M17 keihäs | 43.42 | 556 |
