Nousiaisten Susi (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,71 | 263 |
| P11 60m | 10,17 | 209 |
| T11 pituus | 3.87 | 249 |
| P11 pituus | 3.74 | 228 |
| T11 kiekko | 19.31 | 254 |
| P11 kiekko | 17.35 | 223 |
| T11 4x50m viesti | 32,62 | 182 |
| T13 60m | 9,30 | 326 |
| P13 60m | 10,12 | 215 |
| T13 korkeus | 148 | 443 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 24.46 | 278 |
| P13 keihäs | 19.18 | 206 |
| T13 4x100m | 1.00,74 | 280 |
| P13 4x100m | 1.00,82 | 278 |
| N15 100m | 15,49 | 234 |
| M15 100m | 14,25 | 349 |
| N15 2000m | 8.19,38 | 231 |
| M15 2000m | 7.10,95 | 415 |
| N15 kuula | 8.31 | 376 |
| M15 kuula | 7.32 | 321 |
| N15 4x100m | 1.04,47 | 218 |
| M15 4x100m | 59,75 | 299 |
| N17 200m | 31,77 | 242 |
| M17 200m | 28,47 | 396 |
| N17 3-loik. | 8.16 | 250 |
| M17 3-loik. | 9.82 | 406 |
| N17 kuula | 6.24 | 262 |
| M17 kuula | 6.79 | 292 |
| P11 4x50m | 35,24 | 129 |
| P13 800m | 2.58,91 | 200 |
| T13 800m | 2.43,14 | 294 |
| P11 800m | 3.17,20 | 132 |
| T11 800m | 3.01,03 | 190 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,43 | 389 |
| P11 60m aj | 12,00 | 331 |
| T11 150m | 27,97 | 107 |
| P11 150m | 24,74 | 191 |
| T11 korkeus | 108 | 169 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 7.53 | 332 |
| P11 kuula | 5.83 | 241 |
| T/P11 4x600m | 8.47,91 | 246 |
| T/P11 kävely | 5.39,37 | 272 |
| T13 60m aj. | 12,67 | 276 |
| P13 60m aj. | 11,26 | 409 |
| T13 200m | 31,34 | 258 |
| P13 200m | 35,82 | 140 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 6.86 | 296 |
| P13 kuula | 6.94 | 300 |
| T/P13 4x600m | 7.58,88 | 362 |
| T/P13 kävely | 5.10,51 | 376 |
| M15 100m aj. | 17,35 | 453 |
| N15 300m | 54,72 | 200 |
| M15 300m | 51,57 | 258 |
| N15 3-loikka | 8.72 | 298 |
| N15 moukari | 33.96 | 528 |
| M15 moukari | 18.40 | 276 |
| T/P15 4x800m | 10.58,09 | 361 |
| T/P15 kävely | 4.24,50 | 663 |
| N17 800m | 2.38,19 | 334 |
| M17 800m | 2.30,49 | 410 |
| N17 pituus | 3.91 | 255 |
| M17 pituus | 3.42 | 181 |
| N17 keihäs | 29.04 | 343 |
| M17 keihäs | 34.73 | 425 |
