Nousiaisten Susi (A-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,71 | 263 |
| P11 60m | 10,17 | 209 |
| T11 pituus | 3.87 | 249 |
| P11 pituus | 3.74 | 228 |
| T11 kiekko | 19.31 | 254 |
| P11 kiekko | 17.35 | 223 |
| T11 4x50m viesti | 32,62 | 182 |
| T13 60m | 9,30 | 326 |
| P13 60m | 10,12 | 215 |
| T13 korkeus | 148 | 443 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 24.46 | 278 |
| P13 keihäs | 19.18 | 206 |
| T13 4x100m | 1.00,74 | 280 |
| P13 4x100m | 1.00,82 | 278 |
| N15 100m | 15,49 | 234 |
| M15 100m | 14,25 | 349 |
| N15 2000m | 8.19,38 | 231 |
| M15 2000m | 7.10,95 | 415 |
| N15 kuula | 8.31 | 376 |
| M15 kuula | 7.32 | 321 |
| N15 4x100m | 1.04,47 | 218 |
| M15 4x100m | 59,75 | 299 |
| N17 200m | 31,77 | 242 |
| M17 200m | 28,47 | 396 |
| N17 3-loik. | 8.16 | 250 |
| M17 3-loik. | 9.82 | 406 |
| N17 kuula | 6.24 | 262 |
| M17 kuula | 6.79 | 292 |
| P11 4x50m | 35,24 | 129 |
| P13 800m | 2.58,91 | 200 |
| T13 800m | 2.43,14 | 294 |
| P11 800m | 3.17,20 | 132 |
| T11 800m | 3.01,03 | 190 |
