Lempäälän Kisa Yleisurheilu (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,45 | 301 |
| P11 60m | 9,31 | 324 |
| T11 pituus | 3.44 | 184 |
| P11 pituus | 4.14 | 295 |
| T11 kiekko | 18.00 | 233 |
| P11 kiekko | 22.11 | 300 |
| T11 4x50m viesti | 32,05 | 197 |
| T13 60m | 8,84 | 418 |
| P13 60m | 9,17 | 349 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 20.33 | 222 |
| P13 keihäs | 25.21 | 289 |
| T13 4x100m | 58,26 | 332 |
| N15 100m | 13,36 | 475 |
| M15 100m | 11,95 | 805 |
| N15 2000m | 7.28,93 | 354 |
| M15 2000m | 6.50,87 | 501 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| M15 seiväs | 170 | 151 |
| N15 kuula | 8.40 | 381 |
| M15 kuula | 12.21 | 607 |
| M15 4x100m | 51,35 | 557 |
| N17 200m | 28,29 | 408 |
| M17 200m | 24,20 | 813 |
| N17 3-loik. | 9.81 | 405 |
| M17 3-loik. | 9.98 | 423 |
| N17 kuula | 9.28 | 432 |
| M17 kuula | 8.90 | 410 |
| P11 4x50m | 31,49 | 212 |
| P13 800m | 2.42,42 | 299 |
| T13 800m | 3.00,22 | 194 |
| P11 800m | 2.51,36 | 240 |
| T11 800m | 3.00,45 | 193 |
