Lempäälän Kisa Yleisurheilu (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,45 | 301 |
| P11 60m | 9,31 | 324 |
| T11 pituus | 3.44 | 184 |
| P11 pituus | 4.14 | 295 |
| T11 kiekko | 18.00 | 233 |
| P11 kiekko | 22.11 | 300 |
| T11 4x50m viesti | 32,05 | 197 |
| T13 60m | 8,84 | 418 |
| P13 60m | 9,17 | 349 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T13 keihäs | 20.33 | 222 |
| P13 keihäs | 25.21 | 289 |
| T13 4x100m | 58,26 | 332 |
| N15 100m | 13,36 | 475 |
| M15 100m | 11,95 | 805 |
| N15 2000m | 7.28,93 | 354 |
| M15 2000m | 6.50,87 | 501 |
| N15 seiväs | 190 | 190 |
| M15 seiväs | 170 | 151 |
| N15 kuula | 8.40 | 381 |
| M15 kuula | 12.21 | 607 |
| M15 4x100m | 51,35 | 557 |
| N17 200m | 28,29 | 408 |
| M17 200m | 24,20 | 813 |
| N17 3-loik. | 9.81 | 405 |
| M17 3-loik. | 9.98 | 423 |
| N17 kuula | 9.28 | 432 |
| M17 kuula | 8.90 | 410 |
| P11 4x50m | 31,49 | 212 |
| P13 800m | 2.42,42 | 299 |
| T13 800m | 3.00,22 | 194 |
| P11 800m | 2.51,36 | 240 |
| T11 800m | 3.00,45 | 193 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,55 | 285 |
| P11 60m aj | 11,32 | 402 |
| T11 150m | 23,22 | 257 |
| P11 150m | 23,12 | 262 |
| T11 korkeus | 133 | 320 |
| P11 korkeus | 116 | 211 |
| T11 kuula | 6.65 | 284 |
| P11 kuula | 6.61 | 282 |
| T/P11 4x600m | 8.46,83 | 248 |
| T/P11 kävely | 5.02,16 | 415 |
| T13 60m aj. | 11,11 | 427 |
| T13 200m | 29,14 | 357 |
| P13 200m | 29,11 | 359 |
| T13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 7.31 | 320 |
| P13 kuula | 8.12 | 365 |
| T/P13 4x600m | 8.11,86 | 325 |
| T/P13 kävely | 4.45,51 | 507 |
| M15 100m aj. | 16,52 | 532 |
| N15 300m | 46,25 | 408 |
| M15 300m | 38,63 | 861 |
| N15 3-loikka | 9.43 | 365 |
| M15 3-loikka | 9.72 | 395 |
| N15 moukari | 31.67 | 490 |
| M15 moukari | 50.35 | 797 |
| T/P15 4x800m | 10.04,86 | 503 |
| T/P15 kävely | 4.44,63 | 513 |
| N17 800m | 2.55,44 | 217 |
| M17 800m | 2.21,94 | 520 |
| N17 pituus | 4.56 | 376 |
| M17 pituus | 3.16 | 148 |
| N17 keihäs | 37.79 | 471 |
