Raahen Vesa (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,10 | 135 |
| T11 pituus | 3.63 | 211 |
| T11 kiekko | 16.64 | 212 |
| T11 4x50m viesti | 34,32 | 145 |
| T13 60m | 9,37 | 314 |
| T13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 20.30 | 221 |
| T13 4x100m | 1.02,06 | 256 |
| N15 2000m | 8.43,43 | 191 |
| N15 seiväs | 180 | 170 |
| N15 kuula | 8.58 | 392 |
| T11 800m | 3.02,54 | 184 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,73 | 357 |
| T11 150m | 24,42 | 203 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 6.15 | 258 |
| T/P11 kävely | 5.58,85 | 221 |
| T13 60m aj. | 13,39 | 229 |
| T13 200m | 31,23 | 262 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| T13 kuula | 7.26 | 318 |
| T/P13 kävely | 7.03,52 | 114 |
| N15 300m | 56,41 | 176 |
| N15 3-loikka | 9.21 | 344 |
| N15 moukari | 14.64 | 216 |
| T/P15 kävely | 7.06,34 | 111 |
| N17 800m | 3.01,99 | 186 |
| N17 pituus | 5.05 | 485 |
| N17 keihäs | 20.04 | 218 |
