IF Drott (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,86 | 244 |
| P11 60m | 9,88 | 242 |
| T11 pituus | 4.05 | 279 |
| P11 pituus | 3.13 | 144 |
| T11 kiekko | 11.82 | 138 |
| P11 kiekko | 15.82 | 199 |
| T11 4x50m viesti | 34,07 | 150 |
| T13 60m | 8,41 | 532 |
| P13 60m | 8,93 | 397 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 21.52 | 238 |
| P13 keihäs | 13.34 | 131 |
| T13 4x100m | 55,51 | 405 |
| P13 4x100m | 1.04,01 | 225 |
| N15 100m | 13,70 | 421 |
| M15 100m | 13,09 | 523 |
| N15 2000m | 9.20,50 | 145 |
| M15 2000m | 6.30,62 | 611 |
| N15 seiväs | 240 | 305 |
| M15 seiväs | 290 | 445 |
| N15 kuula | 7.31 | 320 |
| M15 kuula | 7.84 | 350 |
| N15 4x100m | 54,45 | 439 |
| M15 4x100m | 52,67 | 502 |
| N17 200m | 26,25 | 568 |
| M17 200m | 23,76 | 882 |
| N17 3-loik. | 9.73 | 396 |
| M17 3-loik. | 10.89 | 531 |
| N17 kuula | 7.32 | 321 |
| M17 kuula | 7.95 | 356 |
| P11 4x50m | 32,60 | 182 |
| P13 800m | 3.38,47 | 85 |
| T13 800m | 2.39,44 | 323 |
| P11 800m | 3.12,22 | 148 |
| T11 800m | 3.21,24 | 121 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,82 | 348 |
| P11 60m aj | 12,70 | 274 |
| T11 150m | 27,73 | 111 |
| P11 150m | 25,60 | 163 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 5.25 | 211 |
| P11 kuula | 6.09 | 254 |
| T/P11 4x600m | 9.36,47 | 172 |
| T/P11 kävely | 7.28,28 | 89 |
| T13 60m aj. | 10,66 | 490 |
| P13 60m aj. | 11,47 | 384 |
| T13 200m | 28,79 | 377 |
| P13 200m | 29,56 | 335 |
| T13 seiväs | 250 | 331 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 7.47 | 329 |
| P13 kuula | 3.67 | 133 |
| T/P13 4x600m | 8.08,27 | 335 |
| T/P13 kävely | 6.56,47 | 123 |
| N15 80m aj. | 12,63 | 650 |
| M15 100m aj. | 18,42 | 371 |
| N15 300m | 47,02 | 380 |
| M15 300m | 42,02 | 608 |
| N15 3-loikka | 8.56 | 284 |
| M15 3-loikka | 9.77 | 401 |
| N15 moukari | 28.00 | 431 |
| M15 moukari | 17.13 | 256 |
| T/P15 4x800m | 10.59,05 | 359 |
| T/P15 kävely | 6.08,76 | 199 |
| N17 800m | 2.28,30 | 435 |
| M17 800m | 2.12,04 | 698 |
| N17 pituus | 4.53 | 370 |
| M17 pituus | 4.78 | 423 |
| N17 keihäs | 14.97 | 152 |
| M17 keihäs | 32.85 | 398 |
