IF Drott (B-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Jakobstad/Pietarsaari) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,86 | 244 |
| P11 60m | 9,88 | 242 |
| T11 pituus | 4.05 | 279 |
| P11 pituus | 3.13 | 144 |
| T11 kiekko | 11.82 | 138 |
| P11 kiekko | 15.82 | 199 |
| T11 4x50m viesti | 34,07 | 150 |
| T13 60m | 8,41 | 532 |
| P13 60m | 8,93 | 397 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 110 | 179 |
| T13 keihäs | 21.52 | 238 |
| P13 keihäs | 13.34 | 131 |
| T13 4x100m | 55,51 | 405 |
| P13 4x100m | 1.04,01 | 225 |
| N15 100m | 13,70 | 421 |
| M15 100m | 13,09 | 523 |
| N15 2000m | 9.20,50 | 145 |
| M15 2000m | 6.30,62 | 611 |
| N15 seiväs | 240 | 305 |
| M15 seiväs | 290 | 445 |
| N15 kuula | 7.31 | 320 |
| M15 kuula | 7.84 | 350 |
| N15 4x100m | 54,45 | 439 |
| M15 4x100m | 52,67 | 502 |
| N17 200m | 26,25 | 568 |
| M17 200m | 23,76 | 882 |
| N17 3-loik. | 9.73 | 396 |
| M17 3-loik. | 10.89 | 531 |
| N17 kuula | 7.32 | 321 |
| M17 kuula | 7.95 | 356 |
| P11 4x50m | 32,60 | 182 |
| P13 800m | 3.38,47 | 85 |
| T13 800m | 2.39,44 | 323 |
| P11 800m | 3.12,22 | 148 |
| T11 800m | 3.21,24 | 121 |
