Kuivasjärven Aura (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,53 | 289 |
| P11 60m | 10,25 | 201 |
| T11 pituus | 4.11 | 290 |
| P11 pituus | 3.80 | 237 |
| T11 kiekko | 13.71 | 167 |
| P11 kiekko | 12.22 | 144 |
| T11 4x50m viesti | 30,70 | 237 |
| T13 60m | 8,64 | 467 |
| P13 60m | 9,47 | 298 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 28.01 | 328 |
| P13 keihäs | 21.31 | 235 |
| T13 4x100m | 56,81 | 369 |
| P13 4x100m | 1.00,14 | 291 |
| N15 100m | 13,31 | 483 |
| M15 100m | 12,25 | 716 |
| N15 2000m | 7.38,23 | 326 |
| M15 2000m | 7.01,72 | 452 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 130 | 86 |
| N15 kuula | 8.13 | 366 |
| M15 kuula | 7.48 | 330 |
| N15 4x100m | 51,69 | 542 |
| M15 4x100m | 52,52 | 508 |
| N17 200m | 27,46 | 465 |
| M17 200m | 28,44 | 398 |
| N17 3-loik. | 11.10 | 557 |
| M17 3-loik. | 10.28 | 457 |
| N17 kuula | 10.96 | 531 |
| M17 kuula | 7.84 | 350 |
| P11 4x50m | 34,36 | 145 |
| P13 800m | 2.33,59 | 377 |
| T13 800m | 2.54,55 | 222 |
| P11 800m | 3.24,22 | 114 |
| T11 800m | 2.41,89 | 303 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,97 | 445 |
| P11 60m aj | 14,40 | 179 |
| T11 150m | 22,34 | 307 |
| P11 150m | 22,81 | 279 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 8.11 | 365 |
| P11 kuula | 5.74 | 236 |
| T/P11 4x600m | 8.31,85 | 278 |
| T/P11 kävely | 6.38,22 | 147 |
| T13 60m aj. | 9,88 | 628 |
| P13 60m aj. | 10,28 | 552 |
| T13 200m | 28,91 | 370 |
| P13 200m | 29,68 | 329 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 10.24 | 488 |
| P13 kuula | 7.39 | 325 |
| T/P13 4x600m | 7.47,17 | 399 |
| T/P13 kävely | 6.37,06 | 149 |
| N15 80m aj. | 11,85 | 801 |
| M15 100m aj. | 18,05 | 397 |
| N15 300m | 44,66 | 472 |
| M15 300m | 42,98 | 553 |
| N15 3-loikka | 10.38 | 469 |
| M15 3-loikka | 10.49 | 482 |
| N15 moukari | 30.17 | 466 |
| M15 moukari | 11.39 | 164 |
| T/P15 4x800m | 10.38,63 | 406 |
| T/P15 kävely | 6.07,88 | 201 |
| N17 800m | 2.42,20 | 301 |
| M17 800m | 2.21,34 | 529 |
| N17 pituus | 5.28 | 542 |
| M17 pituus | 5.14 | 507 |
| N17 keihäs | 24.16 | 274 |
| M17 keihäs | 20.62 | 226 |
