Kuivasjärven Aura (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 10,25 | 201 |
| P11 pituus | 3.80 | 237 |
| T11 kiekko | 13.71 | 167 |
| P11 kiekko | 12.22 | 144 |
| T11 4x50m viesti | 30,70 | 237 |
| P13 60m | 9,47 | 298 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 korkeus | 105 | 155 |
| T13 keihäs | 28.01 | 328 |
| P13 keihäs | 21.31 | 235 |
| T13 4x100m | 56,81 | 369 |
| P13 4x100m | 1.00,14 | 291 |
| M15 100m | 12,25 | 716 |
| N15 2000m | 7.38,23 | 326 |
| M15 2000m | 7.01,72 | 452 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 130 | 86 |
| N15 kuula | 8.13 | 366 |
| M15 kuula | 7.48 | 330 |
| N15 4x100m | 51,69 | 542 |
| M15 4x100m | 52,52 | 508 |
| N17 200m | 27,46 | 465 |
| M17 200m | 28,44 | 398 |
| N17 3-loik. | 11.10 | 557 |
| M17 3-loik. | 10.28 | 457 |
| N17 kuula | 10.96 | 531 |
| M17 kuula | 7.84 | 350 |
| P11 4x50m | 34,36 | 145 |
| P13 800m | 2.33,59 | 377 |
| T13 800m | 2.54,55 | 222 |
| P11 800m | 3.24,22 | 114 |
| T11 800m | 2.41,89 | 303 |
