Kalannin Vankka (B-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 10,12 | 215 |
| P11 pituus | 3.31 | 167 |
| P11 kiekko | 14.54 | 179 |
| P13 60m | 8,55 | 491 |
| T13 korkeus | 137 | 351 |
| P13 korkeus | 141 | 382 |
| N15 100m | 15,24 | 253 |
| M15 100m | 13,13 | 516 |
| N15 2000m | 8.18,23 | 234 |
| N15 4x100m | 59,93 | 296 |
| M15 4x100m | 51,05 | 571 |
| N17 200m | 30,07 | 310 |
| M17 200m | 23,94 | 853 |
| N17 3-loik. | 8.24 | 257 |
| N17 kuula | 6.69 | 286 |
| P11 4x50m | 34,09 | 150 |
| P13 800m | 2.36,25 | 351 |
| T11 800m | 2.45,39 | 278 |
12.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 150m | 24,99 | 182 |
| P11 kuula | 6.76 | 290 |
| T13 60m aj. | 11,68 | 362 |
| P13 200m | 26,96 | 505 |
| T13 kuula | 8.71 | 399 |
| P13 kuula | 11.07 | 538 |
| T/P13 4x600m | 8.11,06 | 328 |
| N15 300m | 45,76 | 426 |
| M15 300m | 42,75 | 566 |
| T/P15 4x800m | 10.23,39 | 446 |
| T/P15 kävely | 4.45,79 | 505 |
| N17 800m | 3.03,79 | 179 |
| N17 pituus | 2.84 | 112 |
| M17 pituus | 5.32 | 552 |
| N17 keihäs | 33.68 | 410 |
