Urjalan Urheilijat (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,02 | 225 |
| P11 60m | 10,36 | 191 |
| T11 pituus | 3.48 | 190 |
| P11 pituus | 2.85 | 113 |
| T11 kiekko | 15.64 | 196 |
| P11 kiekko | 16.67 | 212 |
| T11 4x50m viesti | 31,86 | 202 |
| T13 60m | 9,40 | 309 |
| P13 60m | 8,66 | 462 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 138 | 358 |
| T13 keihäs | 15.35 | 157 |
| P13 keihäs | 22.24 | 248 |
| T13 4x100m | 1.00,76 | 279 |
| P13 4x100m | 1.00,04 | 293 |
| N15 100m | 14,94 | 278 |
| M15 100m | 14,34 | 339 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 220 | 256 |
| N15 kuula | 6.78 | 291 |
| M15 kuula | 6.39 | 270 |
| N15 4x100m | 1.00,13 | 292 |
| M15 4x100m | 59,61 | 302 |
| N17 200m | 34,48 | 167 |
| M17 200m | 26,05 | 588 |
| N17 3-loik. | 9.32 | 354 |
| M17 3-loik. | 10.47 | 479 |
| N17 kuula | 9.47 | 443 |
| M17 kuula | 9.62 | 452 |
| P11 4x50m | 34,65 | 139 |
| P13 800m | 3.03,68 | 179 |
| T13 800m | 3.01,66 | 188 |
| P11 800m | 3.25,92 | 110 |
| T11 800m | 2.57,92 | 205 |
