Urjalan Urheilijat (A-sarja) 2026
17.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,02 | 225 |
| P11 60m | 10,36 | 191 |
| T11 pituus | 3.48 | 190 |
| P11 pituus | 2.85 | 113 |
| T11 kiekko | 15.64 | 196 |
| P11 kiekko | 16.67 | 212 |
| T11 4x50m viesti | 31,86 | 202 |
| T13 60m | 9,40 | 309 |
| P13 60m | 8,66 | 462 |
| T13 korkeus | 125 | 265 |
| P13 korkeus | 138 | 358 |
| T13 keihäs | 15.35 | 157 |
| P13 keihäs | 22.24 | 248 |
| T13 4x100m | 1.00,76 | 279 |
| P13 4x100m | 1.00,04 | 293 |
| N15 100m | 14,94 | 278 |
| M15 100m | 14,34 | 339 |
| N15 seiväs | 210 | 233 |
| M15 seiväs | 220 | 256 |
| N15 kuula | 6.78 | 291 |
| M15 kuula | 6.39 | 270 |
| N15 4x100m | 1.00,13 | 292 |
| M15 4x100m | 59,61 | 302 |
| N17 200m | 34,48 | 167 |
| M17 200m | 26,05 | 588 |
| N17 3-loik. | 9.32 | 354 |
| M17 3-loik. | 10.47 | 479 |
| N17 kuula | 9.47 | 443 |
| M17 kuula | 9.62 | 452 |
| P11 4x50m | 34,65 | 139 |
| P13 800m | 3.03,68 | 179 |
| T13 800m | 3.01,66 | 188 |
| P11 800m | 3.25,92 | 110 |
| T11 800m | 2.57,92 | 205 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,80 | 350 |
| P11 60m aj | 14,42 | 179 |
| T11 150m | 24,19 | 212 |
| T11 korkeus | 125 | 265 |
| P11 korkeus | 101 | 137 |
| T11 kuula | 7.32 | 321 |
| P11 kuula | 6.47 | 275 |
| T/P11 4x600m | 9.09,89 | 208 |
| T/P11 kävely | 7.07,71 | 110 |
| T13 60m aj. | 13,85 | 205 |
| P13 60m aj. | 13,04 | 251 |
| T13 200m | 31,38 | 256 |
| P13 200m | 31,57 | 249 |
| T13 seiväs | 220 | 256 |
| P13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 8.63 | 394 |
| P13 kuula | 7.42 | 326 |
| T/P13 4x600m | 8.21,44 | 301 |
| T/P13 kävely | 7.22,05 | 95 |
| N15 80m aj. | 13,76 | 491 |
| M15 100m aj. | 22,36 | 194 |
| N15 300m | 53,09 | 228 |
| M15 300m | 52,79 | 233 |
| N15 3-loikka | 8.02 | 239 |
| M15 3-loikka | 9.03 | 326 |
| N15 moukari | 23.16 | 352 |
| M15 moukari | 22.68 | 345 |
| T/P15 4x800m | 11.47,92 | 270 |
| T/P15 kävely | 7.35,17 | 83 |
| N17 800m | 3.25,80 | 110 |
| N17 pituus | 3.27 | 162 |
| N17 keihäs | 22.05 | 245 |
| M17 keihäs | 23.89 | 270 |
