Maarian Mahti (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,85 | 245 |
| P11 60m | 9,79 | 253 |
| T11 pituus | 4.48 | 360 |
| P11 pituus | 3.24 | 158 |
| T11 kiekko | 12.09 | 142 |
| P11 kiekko | 8.80 | 95 |
| T11 4x50m viesti | 34,60 | 140 |
| T13 60m | 9,61 | 277 |
| P13 60m | 8,17 | 612 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 139 | 366 |
| T13 keihäs | 19.53 | 211 |
| P13 keihäs | 24.02 | 272 |
| T13 4x100m | 59,86 | 297 |
| P13 4x100m | 58,08 | 336 |
| N15 100m | 15,21 | 255 |
| N15 2000m | 7.43,72 | 311 |
| M15 2000m | 7.47,35 | 301 |
| N15 kuula | 8.77 | 402 |
| M15 kuula | 10.07 | 478 |
| N15 4x100m | 1.01,31 | 269 |
| N17 200m | 35,65 | 143 |
| M17 200m | 32,94 | 206 |
| N17 3-loik. | 9.70 | 393 |
| N17 kuula | 7.79 | 347 |
| P11 4x50m | 34,22 | 147 |
| P13 800m | 2.42,86 | 296 |
| T13 800m | 2.50,14 | 247 |
| P11 800m | 3.14,17 | 141 |
| T11 800m | 3.20,97 | 122 |
