Maarian Mahti (C-sarja) 2026
22.06.2026 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,85 | 245 |
| P11 60m | 9,79 | 253 |
| T11 pituus | 4.48 | 360 |
| P11 pituus | 3.24 | 158 |
| T11 kiekko | 12.09 | 142 |
| P11 kiekko | 8.80 | 95 |
| T11 4x50m viesti | 34,60 | 140 |
| T13 60m | 9,61 | 277 |
| P13 60m | 8,17 | 612 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 139 | 366 |
| T13 keihäs | 19.53 | 211 |
| P13 keihäs | 24.02 | 272 |
| T13 4x100m | 59,86 | 297 |
| P13 4x100m | 58,08 | 336 |
| N15 100m | 15,21 | 255 |
| N15 2000m | 7.43,72 | 311 |
| M15 2000m | 7.47,35 | 301 |
| N15 kuula | 8.77 | 402 |
| M15 kuula | 10.07 | 478 |
| N15 4x100m | 1.01,31 | 269 |
| N17 200m | 35,65 | 143 |
| M17 200m | 32,94 | 206 |
| N17 3-loik. | 9.70 | 393 |
| N17 kuula | 7.79 | 347 |
| P11 4x50m | 34,22 | 147 |
| P13 800m | 2.42,86 | 296 |
| T13 800m | 2.50,14 | 247 |
| P11 800m | 3.14,17 | 141 |
| T11 800m | 3.20,97 | 122 |
11.08.2026 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,10 | 322 |
| P11 60m aj | 12,42 | 295 |
| T11 150m | 23,11 | 262 |
| P11 150m | 26,31 | 143 |
| T11 korkeus | 114 | 200 |
| P11 korkeus | 113 | 195 |
| T11 kuula | 7.61 | 337 |
| P11 kuula | 5.14 | 205 |
| T/P11 4x600m | 9.21,52 | 192 |
| T/P11 kävely | 6.54,19 | 125 |
| T13 60m aj. | 12,19 | 314 |
| P13 60m aj. | 11,52 | 379 |
| T13 200m | 30,13 | 308 |
| P13 200m | 32,58 | 216 |
| T13 kuula | 6.66 | 285 |
| P13 kuula | 8.25 | 373 |
| T/P13 4x600m | 8.11,99 | 325 |
| N15 80m aj. | 16,71 | 258 |
| N15 300m | 52,86 | 232 |
| M15 300m | 50,86 | 273 |
| N15 3-loikka | 9.31 | 353 |
| M15 3-loikka | 9.93 | 418 |
| N15 moukari | 39.62 | 620 |
| M15 moukari | 26.74 | 410 |
| T/P15 4x800m | 10.44,74 | 391 |
| T/P15 kävely | 7.39,28 | 80 |
| N17 800m | 2.57,24 | 208 |
| N17 pituus | 4.33 | 330 |
| N17 keihäs | 18.68 | 200 |
