Superfinaalitilanne 2022
1. | Laitilan Jyske | A-sarja | 16262 | Superfinaali |
2. | Jyväskylän Kenttäurheilijat | C-sarja | 15689 | Superfinaali |
3. | Tampereen Pyrintö | C-sarja | 15685 | Superfinaali |
4. | Helsingin Kisa-Veikot | C-sarja | 15620 | Superfinaali |
5. | Maskun Kataja | A-sarja | 15302 | Superfinaali |
6. | Joensuun Kataja | C-sarja | 15254 | Superfinaali |
7. | Lahden Ahkera | C-sarja | 14470 | Superfinaali |
8. | Riihimäen Kisko | B-sarja | 13819 | B-sarjan finaali |
9. | Hämeenlinnan Tarmo | C-sarja | 13595 | C-sarjan finaali |
10. | Kalannin Vankka | B-sarja | 13554 | B-sarjan finaali |
11. | Porin Yleisurheilu | C-sarja | 13501 | C-sarjan finaali |
12. | Espoon Tapiot | C-sarja | 13387 | Superfinaali / Superfinaalin järjestäjä |
13. | Oulun Pyrintö | C-sarja | 13205 | C-sarjan finaali |
14. | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | B-sarja | 12986 | B-sarjan finaali |
15. | IF Raseborg | B-sarja | 12756 | B-sarjan finaali & B-sarjan finaalin järjestäjä |
16. | Vantaan Salamat | C-sarja | 12508 | C-sarjan finaali & C-sarjan finaalin järjestäjä |
17. | Noormarkun Nopsa | C-sarja | 12414 | C-sarjan finaali |
18. | Mikkelin Kilpa-Veikot | C-sarja | 12242 | C-sarjan finaali |
19. | Nakkilan Vire | A-sarja | 12048 | A-sarjan finaali |
20. | IF Nykarlebynejden | A-sarja | 11951 | A-sarjan finaali |
21. | Kauhajoen Karhu | B-sarja | 11914 | B-sarjan finaali |
22. | Pyhäselän Urheilijat | C-sarja | 11820 | C-sarjan finaali |
23. | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | C-sarja | 11697 | C-sarjan finaali |
24. | Kenttäurheilijat-58 | C-sarja | 11661 | C-sarjan finaali |
25. | Kalajoen Junkkarit | B-sarja | 11636 | B-sarjan finaali |
26. | IF Sibbo-Vargarna | B-sarja | 11457 | B-sarjan finaali |
27. | Nurmijärven Yleisurheilu | C-sarja | 11422 | C-sarjan finaali |
28. | Valkealan Kajo | C-sarja | 11131 | C-sarjan finaali |
29. | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | C-sarja | 10995 | C-sarjan finaali |
30. | Vasa IS | C-sarja | 10988 | C-sarjan finaali |
31. | IF Drott | B-sarja | 10959 | B-sarjan finaali |
32. | Joroisten Urheilijat | A-sarja | 10608 | A-sarjan finaali |
33. | Seinäjoen Seudun Urheilijat | C-sarja | 10563 | C-sarjan finaali |
34. | Karhulan Katajaiset | C-sarja | 10540 | C-sarjan finaali |
35. | Vihdin Viesti | B-sarja | 10293 | B-sarjan finaali |
36. | Vammalan Seudun Voima | B-sarja | 10291 | B-sarjan finaali |
37. | Hyvinkään Seudun Urheilijat | C-sarja | 10111 | C-sarjan finaali |
38. | Borgå Akilles | C-sarja | 9998 | |
39. | Viipurin Urheilijat | C-sarja | 9997 | |
40. | Kankaanpään Seudun Leisku | B-sarja | 9975 | B-sarjan finaali |
41. | Savonlinnan Riento | B-sarja | 9971 | B-sarjan finaali |
42. | Esbo If | C-sarja | 9904 | |
43. | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | C-sarja | 9876 | |
44. | IK Falken | B-sarja | 9638 | B-sarjan finaali |
45. | Alavuden Urheilijat | B-sarja | 9529 | B-sarjan finaali |
46. | Teuvan Rivakka | A-sarja | 9526 | A-sarjan finaali |
47. | Imatran Urheilijat | B-sarja | 9428 | B-sarjan finaali |
48. | IF VOM | A-sarja | 8965 | A-sarjan finaali |
49. | Ikaalisten Urheilijat | A-sarja | 8797 | A-sarjan finaali |
50. | Ilmajoen Kisailijat | B-sarja | 8793 | B-sarjan finaali |
51. | Saarijärven Pullistus | A-sarja | 8722 | A-sarjan finaali |
52. | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | B-sarja | 8616 | |
53. | Urjalan Urheilijat | A-sarja | 8220 | A-sarjan finaali |
54. | Sjundeå IF | A-sarja | 7882 | A-sarjan finaali |
55. | Liedon Parma | B-sarja | 7702 | |
56. | Lapuan Virkiä | B-sarja | 7635 | |
57. | Pohjan Koitto | C-sarja | 7616 | |
58. | Kerimäen Urheilijat | B-sarja | 7546 | |
59. | Polvijärven Urheilijat | A-sarja | 7343 | A-sarjan finaali |
60. | Kaustisen Pohjan-Veikot | A-sarja | 7143 | A-sarjan finaali |
61. | Mynämäen Isku | A-sarja | 7044 | A-sarjan finaali |
62. | Karhulan Urheilijat | C-sarja | 7010 | |
63. | IF Åsarna | A-sarja | 6954 | A-sarjan finaali |
64. | Vehkalahden Veikot | B-sarja | 6932 | |
65. | Kiukaisten Kisailijat | B-sarja | 6637 | |
66. | Loimaan Leisku | B-sarja | 6612 | |
67. | Vehmaan Kiisto | A-sarja | 6452 | A-sarjan finaali |
68. | Alajärven Ankkurit | A-sarja | 6409 | A-sarjan finaali |
69. | Janakkalan Jana | B-sarja | 6142 | |
70. | Forssan Salama | B-sarja | 5820 | |
71. | Kauhavan Wisa | B-sarja | 5678 | |
72. | Ähtärin Urheilijat | A-sarja | 5402 | |
73. | Yläneen Kiri | A-sarja | 4990 | |
74. | Larsmo If | A-sarja | 4783 | |
75. | Ylivieskan Kuula | B-sarja | 4207 | |
76. | Kirkkonummen Urheilijat | C-sarja | 4105 | |
77. | Helsingin Tarmo | C-sarja | 4059 | |
78. | Maarian Mahti | C-sarja | 4046 | |
79. | Iitin Pyrintö | A-sarja | 3865 | |
80. | Outokummun Partio | A-sarja | 3837 | |
81. | Säkylän Urheilijat | A-sarja | 3724 | |
82. | Turun Toverit | C-sarja | 3331 | |
83. | Kaarinan Ura | B-sarja | 3236 | |
84. | Gamlakarleby IF | C-sarja | 3211 | |
85. | Someron Esa | A-sarja | 3159 | |
86. | Valkeakosken Haka | B-sarja | 3118 | |
87. | Himangan Urheilijat | B-sarja | 3059 | |
88. | Vehmaisten Urheilijat | C-sarja | 2698 | |
89. | Tammelan Ryske | A-sarja | 2664 | |
90. | Nokian Urheilijat | B-sarja | 2487 | |
91. | Kälviän Tarmo | C-sarja | 2477 | |
92. | Viialan Valtti | B-sarja | 2438 | |
93. | Äänekosken Urheilijat | B-sarja | 2188 | |
94. | Veikkolan Veikot | C-sarja | 2140 | A-sarjan finaalin järjestäjä |
95. | Oulaisten Huima | A-sarja | 2076 | |
96. | Lauttakylän Luja | B-sarja | 1952 | |
97. | Raahen Vesa | B-sarja | 1948 | |
98. | Porin Tarmo | C-sarja | 1935 | |
99. | IF Femman | B-sarja | 1928 | |
100. | Kuivasjärven Aura | C-sarja | 1889 | |
101. | Lohtajan Veikot | C-sarja | 1849 | |
102. | Piikkiön Kehitys | B-sarja | 1785 | |
103. | Paimion Urheilijat | B-sarja | 1744 | |
104. | Marttilan Murto | A-sarja | 1689 | |
105. | Toijalan Vauhti | B-sarja | 1655 | |
106. | Paltamon Urheilijat | A-sarja | 1540 | |
107. | Turunseudun Kenttäurheilijat | A-sarja | 1508 | |
108. | Alavieskan Viri | A-sarja | 1490 | |
109. | Liperin Taimi | B-sarja | 1474 | |
110. | Tapanilan Erä | C-sarja | 1341 | |
111. | Nousiaisten Susi | A-sarja | 1220 | |
112. | Nummen Kipinä | A-sarja | 1216 | |
113. | Asikkalan Raikas | A-sarja | 1171 | |
114. | Oripään Vesa | A-sarja | 1158 | |
115. | Rekolan Raikas | C-sarja | 1097 | |
116. | Piikkiön Karhu r.y. | A-sarja | 1066 | |
117. | Parkanon Urheilijat | A-sarja | 1056 | |
118. | Pargas IF | A-sarja | 1015 | |
119. | Juvan Urheilijat | A-sarja | 1015 | |
120. | Sotkamon Jymy | B-sarja | 986 | |
121. | Suolahden Urho | B-sarja | 916 | |
122. | Vähänkyrön Viesti | C-sarja | 835 | |
123. | Kaipolan Vire | B-sarja | 811 | |
124. | IF Fyren | A-sarja | 804 | |
125. | Kurikan Ryhti | B-sarja | 788 | |
126. | Ylöjärven Urheilijat | B-sarja | 688 | |
127. | Limingan Niittomiehet | B-sarja | 683 | |
128. | Vahdon Tuisku | A-sarja | 682 | |
129. | Reisjärven Pilke | A-sarja | 670 | |
130. | Jalasjärven Jalas | B-sarja | 665 | |
131. | Kiteen Urheilijat | A-sarja | 642 | |
132. | Helsingfors IFK | C-sarja | 611 | |
133. | Kuusjoen Humu | C-sarja | 583 | |
134. | Kokkolan Työväen Urheilijat | C-sarja | 571 | |
135. | Pakilan Veto | A-sarja | 562 | |
136. | Helsingin Jyry | A-sarja | 561 | |
137. | Kouvolan Urheilijat | C-sarja | 492 | |
138. | Lieksan Urheilijat | B-sarja | 454 | |
139. | Kuvansin Kuohu | A-sarja | 443 | |
140. | Perniön Urheilijat | C-sarja | 434 | |
141. | Kosken Kaiku | A-sarja | 389 | |
142. | Littoisten Työväen Urheilijat | B-sarja | 353 | |
143. | Viitasaaren Viesti | A-sarja | 331 | |
144. | Sauvon Urheilijat | A-sarja | 273 | |
145. | Lapin Lukko | C-sarja | 219 | |
146. | Oulaisten Taru | A-sarja | 110 |
