Kalannin Vankka (B-sarja) 2024
24.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,10 | 217 |
| P11 60m | 9,54 | 287 |
| T11 1000m | 4.00,74 | 173 |
| P11 1000m | 3.35,70 | 273 |
| T11 pituus | 2.89 | 117 |
| P11 pituus | 3.33 | 169 |
| T11 kiekko | 16.86 | 215 |
| P11 kiekko | 12.49 | 148 |
| T11 4x50m viesti | 34,68 | 139 |
| T13 60m | 8,76 | 436 |
| P13 60m | 10,01 | 227 |
| T13 1000m | 3.32,43 | 291 |
| P13 1000m | 3.25,15 | 336 |
| T13 korkeus | 138 | 358 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 32.24 | 389 |
| P13 keihäs | 29.68 | 352 |
| T13 4x100m | 58,24 | 333 |
| P13 4x100m | 58,36 | 330 |
| T15 100m | 14,46 | 326 |
| T15 2000m | 8.58,88 | 170 |
| T15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 9.53 | 446 |
| T15 4x100m | 1.01,17 | 272 |
| N17 200m | 30,99 | 271 |
| N17 3-loik. | 8.01 | 238 |
| N17 kuula | 11.92 | 590 |
| P11 4x50m | 33,75 | 157 |
12.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13,26 | 237 |
| P11 60m aj | 15,23 | 148 |
| T11 150m | 25,92 | 154 |
| P11 150m | 24,47 | 201 |
| P11 korkeus | 89 | 91 |
| T11 kuula | 7.23 | 316 |
| T/P11 4x600m | 9.20,36 | 193 |
| T/P11 kävely | 7.20,97 | 96 |
| T13 60m aj. | 12,90 | 260 |
| P13 60m aj. | 10,28 | 552 |
| T13 200m | 29,00 | 365 |
| P13 200m | 33,68 | 186 |
| T13 seiväs | 196 | 202 |
| P13 seiväs | 134 | 92 |
| T13 kuula | 11.23 | 548 |
| P13 kuula | 6.77 | 291 |
| T/P13 4x600m | 7.46,70 | 401 |
| T/P13 kävely | 5.24,10 | 322 |
| T15 80m aj. | 14,65 | 399 |
| T15 300m | 57,77 | 158 |
| T15 moukari | 33.64 | 523 |
| T/P15 kävely | 5.02,31 | 414 |
| N17 800m | 2.57,38 | 207 |
| N17 pituus | 3.84 | 244 |
| N17 keihäs | 27.33 | 318 |
