Kauhavan Wisa (B-sarja) 2024
11.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Lapua) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11,74 | 101 |
| T11 1000m | 5.10,22 | 56 |
| T11 pituus | 3.06 | 136 |
| P11 pituus | 2.97 | 126 |
| T11 kiekko | 17.72 | 229 |
| P11 kiekko | 13.66 | 166 |
| T11 4x50m viesti | 36,22 | 114 |
| T13 60m | 10,60 | 170 |
| T13 1000m | 3.50,28 | 208 |
| T13 korkeus | 141 | 382 |
| P13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 20.44 | 223 |
| T13 4x100m | 1.01,48 | 266 |
| T15 100m | 14,91 | 281 |
| T15 seiväs | 190 | 190 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 6.75 | 290 |
| P15 kuula | 6.64 | 284 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,58 | 172 |
| P11 150m | 27,79 | 110 |
| T11 kuula | 5.63 | 230 |
| T/P11 kävely | 7.35,97 | 83 |
| T13 60m aj. | 12,86 | 263 |
| P13 200m | 31,82 | 240 |
| T13 kuula | 10.33 | 494 |
| P13 kuula | 8.84 | 406 |
| T/P13 4x600m | 8.28,58 | 285 |
| T/P13 kävely | 6.16,07 | 184 |
| P15 300m | 45,30 | 444 |
| T15 moukari | 18.49 | 277 |
| N17 pituus | 4.61 | 386 |
