Esbo If (C-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,14 | 355 |
| P11 60m | 11,23 | 127 |
| P11 1000m | 4.09,12 | 149 |
| T11 pituus | 3.65 | 214 |
| P11 pituus | 3.23 | 156 |
| T11 kiekko | 10.96 | 126 |
| P11 kiekko | 13.76 | 167 |
| T11 4x50m viesti | 30,47 | 245 |
| T13 60m | 9,12 | 359 |
| P13 60m | 9,70 | 265 |
| T13 1000m | 3.44,45 | 232 |
| P13 1000m | 3.31,26 | 298 |
| T13 korkeus | 116 | 211 |
| P13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 15.14 | 154 |
| P13 keihäs | 12.51 | 121 |
| T13 4x100m | 1.00,13 | 292 |
| P13 4x100m | 59,66 | 301 |
| T15 100m | 14,49 | 322 |
| P15 100m | 12,15 | 744 |
| T15 2000m | 8.36,78 | 202 |
| P15 2000m | 6.38,03 | 568 |
| T15 seiväs | 290 | 445 |
| P15 seiväs | 270 | 386 |
| T15 kuula | 8.45 | 384 |
| P15 kuula | 11.41 | 558 |
| T15 4x100m | 55,78 | 397 |
| P15 4x100m | 49,55 | 644 |
| N17 200m | 27,72 | 446 |
| M17 200m | 24,31 | 797 |
| N17 3-loik. | 10.87 | 528 |
| M17 3-loik. | 11.58 | 622 |
| N17 kuula | 9.84 | 465 |
| M17 kuula | 12.34 | 615 |
| P11 4x50m | 34,20 | 148 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Raasepori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,45 | 523 |
| P11 60m aj | 13,51 | 223 |
| T11 150m | 23,78 | 230 |
| P11 150m | 23,35 | 250 |
| T11 korkeus | 122 | 246 |
| P11 korkeus | 96 | 117 |
| T11 kuula | 6.35 | 268 |
| P11 kuula | 3.92 | 144 |
| T/P11 4x600m | 9.12,32 | 205 |
| T/P11 kävely | 6.18,92 | 179 |
| T13 60m aj. | 12,18 | 315 |
| P13 60m aj. | 12,95 | 257 |
| T13 200m | 31,46 | 253 |
| P13 200m | 32,06 | 232 |
| T13 seiväs | 265 | 372 |
| P13 seiväs | 205 | 222 |
| T13 kuula | 8.26 | 373 |
| P13 kuula | 3.88 | 143 |
| T/P13 4x600m | 8.34,54 | 272 |
| T/P13 kävely | 6.27,24 | 164 |
| T15 80m aj. | 15,19 | 354 |
| P15 100m aj. | 17,70 | 424 |
| T15 300m | 52,58 | 237 |
| P15 300m | 40,64 | 698 |
| T15 3-loikka | 9.07 | 330 |
| P15 3-loikka | 10.77 | 516 |
| T15 moukari | 18.97 | 285 |
| P15 moukari | 25.71 | 394 |
| T/P15 4x800m | 12.25,86 | 219 |
| T/P15 kävely | 6.10,89 | 195 |
| M17 800m | 2.15,23 | 634 |
| N17 pituus | 4.37 | 338 |
| M17 pituus | 5.50 | 600 |
| N17 keihäs | 25.79 | 297 |
| M17 keihäs | 61.91 | 849 |
