Maarian Mahti (C-sarja) 2024
24.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,12 | 215 |
| P11 60m | 10,82 | 153 |
| T11 1000m | 3.58,42 | 180 |
| P11 1000m | 3.37,64 | 263 |
| T11 pituus | 3.35 | 172 |
| P11 pituus | 3.36 | 173 |
| T11 kiekko | 12.11 | 143 |
| P11 kiekko | 11.60 | 135 |
| T11 4x50m viesti | 34,18 | 148 |
| T13 60m | 9,50 | 293 |
| P13 60m | 9,90 | 239 |
| T13 1000m | 4.35,73 | 96 |
| P13 1000m | 3.42,65 | 240 |
| T13 korkeus | 128 | 285 |
| P13 korkeus | 132 | 313 |
| T13 keihäs | 16.48 | 171 |
| P13 keihäs | 20.52 | 224 |
| T13 4x100m | 1.03,77 | 228 |
| P13 4x100m | 1.03,53 | 232 |
| T15 100m | 16,82 | 156 |
| T15 2000m | 7.51,90 | 290 |
| T15 seiväs | 190 | 190 |
| T15 kuula | 6.87 | 296 |
| T15 4x100m | 1.02,30 | 252 |
| N17 3-loik. | 10.68 | 505 |
| N17 kuula | 6.26 | 263 |
| P11 4x50m | 35,52 | 125 |
12.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Kaarina) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,72 | 133 |
| P11 60m aj | 12,26 | 308 |
| T11 150m | 24,90 | 186 |
| P11 150m | 27,47 | 116 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 6.22 | 261 |
| P11 kuula | 8.22 | 371 |
| T/P11 4x600m | 8.39,09 | 263 |
| T13 60m aj. | 12,84 | 264 |
| T13 200m | 33,26 | 197 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 140 | 101 |
| T13 kuula | 7.43 | 327 |
| P13 kuula | 6.64 | 284 |
| T/P13 4x600m | 8.41,16 | 259 |
| T/P13 kävely | 6.27,24 | 164 |
| T15 80m aj. | 18,51 | 182 |
| T15 300m | 57,73 | 159 |
| P15 300m | 51,28 | 264 |
| T15 3-loikka | 9.16 | 339 |
| P15 3-loikka | 8.20 | 254 |
| T/P15 4x800m | 11.15,78 | 325 |
| N17 800m | 3.30,42 | 100 |
| N17 keihäs | 10.49 | 96 |
