Vehmaan Kiisto (A-sarja) 2024
24.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,52 | 177 |
| P11 60m | 10,25 | 201 |
| T11 1000m | 4.07,45 | 154 |
| T11 pituus | 3.13 | 144 |
| P11 pituus | 3.84 | 244 |
| T11 kiekko | 14.64 | 181 |
| P11 kiekko | 15.69 | 197 |
| T11 4x50m viesti | 34,26 | 147 |
| T13 60m | 10,04 | 223 |
| T13 korkeus | 118 | 222 |
| P13 korkeus | 125 | 265 |
| T15 kuula | 4.48 | 172 |
| P15 kuula | 11.26 | 549 |
| N17 kuula | 8.84 | 406 |
| P11 4x50m | 33,16 | 169 |
12.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 15,04 | 155 |
| P11 60m aj | 11,89 | 341 |
| T11 150m | 26,49 | 139 |
| P11 150m | 28,14 | 104 |
| P11 korkeus | 81 | 67 |
| T11 kuula | 6.83 | 294 |
| P11 kuula | 7.79 | 347 |
| T/P11 4x600m | 9.34,53 | 175 |
| T/P11 kävely | 7.05,25 | 112 |
| T13 60m aj. | 13,01 | 253 |
| P13 seiväs | 124 | 77 |
| P15 moukari | 41.42 | 650 |
| N17 800m | 3.30,79 | 99 |
| N17 keihäs | 18.52 | 198 |
