Nousiaisten Susi (A-sarja) 2024
24.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10,16 | 210 |
| T11 1000m | 3.57,75 | 182 |
| T11 pituus | 3.45 | 185 |
| T11 kiekko | 13.47 | 163 |
| T11 4x50m viesti | 34,40 | 144 |
| T13 60m | 12,58 | 70 |
| P13 60m | 10,67 | 165 |
| T13 1000m | 3.39,09 | 256 |
| T13 korkeus | 108 | 169 |
| P13 korkeus | 135 | 335 |
| T13 keihäs | 21.07 | 232 |
| T13 4x100m | 1.10,17 | 153 |
| P15 100m | 15,23 | 254 |
| T15 kuula | 6.42 | 272 |
| M17 kuula | 12.71 | 638 |
12.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Laitila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,57 | 284 |
| T11 150m | 25,87 | 155 |
| P11 150m | 30,16 | 73 |
| T11 korkeus | 108 | 169 |
| T11 kuula | 6.27 | 264 |
| P11 kuula | 3.80 | 139 |
| T/P11 4x600m | 10.06,63 | 140 |
| T/P11 kävely | 6.42,99 | 140 |
| T13 60m aj. | 12,84 | 264 |
| P13 60m aj. | 11,99 | 332 |
| T13 200m | 34,09 | 176 |
| P13 200m | 31,35 | 257 |
| T13 kuula | 6.89 | 297 |
| P13 kuula | 5.34 | 215 |
| T/P13 4x600m | 8.32,86 | 276 |
| T/P13 kävely | 6.27,01 | 165 |
| T15 300m | 49,31 | 311 |
| P15 3-loikka | 8.90 | 314 |
| T15 moukari | 28.48 | 439 |
| M17 pituus | 5.63 | 635 |
