Borgå Akilles (C-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,35 | 317 |
| P11 60m | 9,98 | 230 |
| P11 1000m | 3.54,34 | 193 |
| T11 pituus | 3.80 | 237 |
| P11 pituus | 3.73 | 226 |
| T11 kiekko | 17.43 | 224 |
| P11 kiekko | 17.46 | 225 |
| T11 4x50m viesti | 32,72 | 180 |
| T13 60m | 9,25 | 335 |
| P13 60m | 9,45 | 301 |
| T13 1000m | 4.06,38 | 156 |
| P13 1000m | 3.44,27 | 233 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 136 | 343 |
| T13 keihäs | 16.85 | 176 |
| P13 keihäs | 15.76 | 162 |
| T13 4x100m | 1.05,00 | 211 |
| P13 4x100m | 1.01,37 | 268 |
| T15 100m | 13,90 | 393 |
| P15 100m | 14,20 | 355 |
| T15 2000m | 8.15,92 | 238 |
| P15 2000m | 8.37,29 | 201 |
| T15 seiväs | 280 | 415 |
| P15 seiväs | 200 | 211 |
| T15 kuula | 7.48 | 330 |
| T15 4x100m | 56,37 | 380 |
| N17 3-loik. | 9.27 | 350 |
| M17 3-loik. | 10.75 | 513 |
| N17 kuula | 7.05 | 306 |
| M17 kuula | 11.04 | 536 |
| P11 4x50m | 32,80 | 178 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Raasepori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 11,32 | 402 |
| T11 150m | 22,25 | 313 |
| P11 150m | 23,57 | 240 |
| T11 korkeus | 122 | 246 |
| P11 korkeus | 122 | 246 |
| T11 kuula | 6.11 | 255 |
| P11 kuula | 7.91 | 354 |
| T/P11 4x600m | 8.56,86 | 230 |
| T/P11 kävely | 6.41,53 | 142 |
| T13 60m aj. | 10,99 | 443 |
| T13 200m | 34,14 | 174 |
| P13 200m | 33,05 | 202 |
| T13 seiväs | 195 | 200 |
| P13 seiväs | 205 | 222 |
| P13 kuula | 6.79 | 292 |
| T/P13 4x600m | 9.05,00 | 216 |
| T/P13 kävely | 6.12,72 | 191 |
| T15 80m aj. | 13,43 | 531 |
| T15 300m | 49,30 | 312 |
| P15 300m | 44,79 | 466 |
| P15 moukari | 37.28 | 582 |
| T/P15 kävely | 6.26,28 | 166 |
| N17 800m | 2.50,91 | 242 |
| N17 pituus | 4.46 | 356 |
| N17 keihäs | 22.18 | 247 |
