Vammalan Seudun Voima (B-sarja) 2024
17.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,61 | 277 |
| P11 60m | 9,39 | 311 |
| T11 1000m | 3.33,41 | 286 |
| P11 1000m | 3.58,60 | 179 |
| T11 pituus | 3.46 | 187 |
| P11 pituus | 3.52 | 195 |
| T11 kiekko | 20.15 | 268 |
| P11 kiekko | 16.26 | 206 |
| T11 4x50m viesti | 31,58 | 210 |
| T13 60m | 8,66 | 462 |
| P13 60m | 8,55 | 491 |
| T13 1000m | 3.17,05 | 397 |
| P13 1000m | 3.57,16 | 184 |
| T13 korkeus | 138 | 358 |
| P13 korkeus | 153 | 489 |
| T13 keihäs | 22.84 | 256 |
| P13 keihäs | 41.34 | 524 |
| T13 4x100m | 55,08 | 418 |
| P13 4x100m | 57,04 | 362 |
| T15 100m | 14,35 | 338 |
| P15 100m | 14,15 | 361 |
| T15 2000m | 7.29,13 | 353 |
| P15 2000m | 7.40,18 | 321 |
| T15 seiväs | 230 | 280 |
| T15 kuula | 10.93 | 529 |
| P15 kuula | 9.68 | 455 |
| T15 4x100m | 54,75 | 429 |
| P15 4x100m | 54,22 | 446 |
| N17 200m | 26,89 | 511 |
| M17 200m | 25,80 | 613 |
| N17 3-loik. | 9.84 | 408 |
| M17 3-loik. | 11.64 | 630 |
| N17 kuula | 8.16 | 368 |
| M17 kuula | 9.59 | 450 |
| P11 4x50m | 31,63 | 208 |
13.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,24 | 411 |
| P11 60m aj | 11,90 | 340 |
| T11 150m | 24,10 | 216 |
| P11 150m | 23,67 | 235 |
| T11 korkeus | 139 | 366 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 9.09 | 421 |
| P11 kuula | 7.34 | 322 |
| T/P11 4x600m | 8.44,78 | 251 |
| T13 60m aj. | 10,87 | 459 |
| P13 60m aj. | 10,69 | 485 |
| T13 200m | 29,36 | 345 |
| P13 200m | 27,68 | 449 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 170 | 151 |
| T13 kuula | 8.88 | 409 |
| P13 kuula | 11.05 | 537 |
| T/P13 4x600m | 7.52,00 | 383 |
| T/P13 kävely | 7.26,34 | 91 |
| T15 80m aj. | 13,17 | 567 |
| T15 300m | 41,82 | 620 |
| P15 300m | 41,69 | 628 |
| T15 3-loikka | 9.76 | 400 |
| P15 3-loikka | 10.55 | 489 |
| T15 moukari | 19.98 | 301 |
| P15 moukari | 13.17 | 193 |
| T/P15 4x800m | 10.29,63 | 429 |
| N17 800m | 2.24,74 | 481 |
| M17 800m | 2.30,24 | 413 |
| N17 pituus | 4.56 | 376 |
| M17 pituus | 5.25 | 534 |
| N17 keihäs | 29.11 | 344 |
| M17 keihäs | 49.34 | 648 |
