Turun Weikot yleisurheilu (C-sarja) 2024
17.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,86 | 244 |
| T11 pituus | 3.44 | 184 |
| T11 kiekko | 13.39 | 162 |
| P11 kiekko | 17.80 | 230 |
| T11 4x50m viesti | 33,55 | 161 |
| T13 60m | 9,99 | 229 |
| P13 60m | 9,20 | 344 |
| P13 1000m | 3.37,64 | 263 |
| T13 korkeus | 106 | 160 |
| P13 korkeus | 147 | 434 |
| T13 keihäs | 10.95 | 102 |
| P13 keihäs | 20.92 | 230 |
| P13 4x100m | 59,17 | 312 |
| T15 100m | 14,55 | 316 |
| P15 100m | 14,25 | 349 |
| T15 2000m | 7.28,73 | 354 |
| T15 kuula | 10.34 | 494 |
| P15 kuula | 9.37 | 437 |
| T15 4x100m | 57,13 | 360 |
| N17 200m | 33,13 | 200 |
| N17 3-loik. | 9.93 | 418 |
| N17 kuula | 6.25 | 263 |
12.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,20 | 188 |
| P11 60m aj | 13,01 | 253 |
| T11 150m | 24,23 | 211 |
| P11 150m | 25,28 | 173 |
| T11 korkeus | 118 | 222 |
| P11 korkeus | 136 | 343 |
| T11 kuula | 7.57 | 335 |
| P11 kuula | 6.07 | 253 |
| T/P11 4x600m | 9.11,79 | 206 |
| T/P11 kävely | 7.17,16 | 100 |
| P13 60m aj. | 12,39 | 298 |
| T13 200m | 33,67 | 186 |
| P13 200m | 30,18 | 305 |
| T13 kuula | 7.76 | 345 |
| T/P13 kävely | 7.25,47 | 92 |
| T15 300m | 50,58 | 280 |
| P15 300m | 45,19 | 449 |
| T15 3-loikka | 10.37 | 468 |
| P15 3-loikka | 9.60 | 383 |
| T15 moukari | 15.99 | 237 |
| T/P15 4x800m | 11.57,68 | 256 |
| T/P15 kävely | 6.41,30 | 143 |
| N17 800m | 2.33,16 | 381 |
| N17 pituus | 4.20 | 306 |
| N17 keihäs | 22.65 | 253 |
