Hämeenlinnan Tarmo (C-sarja) 2024
19.06.2024 Seuracup 1. osakilpailu (Hämeenlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,82 | 249 |
| P11 60m | 9,41 | 308 |
| T11 1000m | 3.47,72 | 218 |
| P11 1000m | 3.54,01 | 195 |
| T11 pituus | 3.80 | 237 |
| P11 pituus | 3.69 | 220 |
| T11 kiekko | 17.17 | 220 |
| P11 kiekko | 20.82 | 279 |
| T11 4x50m viesti | 30,74 | 236 |
| T13 60m | 8,69 | 454 |
| P13 60m | 8,83 | 420 |
| T13 1000m | 3.33,16 | 287 |
| P13 1000m | 3.22,82 | 353 |
| T13 korkeus | 157 | 528 |
| P13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 30.93 | 370 |
| P13 keihäs | 35.61 | 438 |
| T13 4x100m | 54,33 | 443 |
| P13 4x100m | 56,75 | 370 |
| T15 100m | 13,42 | 465 |
| P15 100m | 12,62 | 622 |
| T15 2000m | 6.50,33 | 504 |
| P15 2000m | 7.26,34 | 362 |
| T15 seiväs | 205 | 222 |
| P15 seiväs | 245 | 318 |
| T15 kuula | 10.42 | 499 |
| P15 kuula | 8.29 | 375 |
| T15 4x100m | 52,85 | 495 |
| P15 4x100m | 54,23 | 446 |
| N17 200m | 26,44 | 550 |
| N17 3-loik. | 9.07 | 330 |
| M17 3-loik. | 8.32 | 263 |
| N17 kuula | 12.10 | 601 |
| M17 kuula | 10.40 | 498 |
| P11 4x50m | 31,73 | 205 |
07.08.2024 Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,29 | 405 |
| P11 60m aj | 12,64 | 278 |
| T11 150m | 23,89 | 225 |
| P11 150m | 22,82 | 278 |
| T11 korkeus | 116 | 211 |
| P11 korkeus | 125 | 265 |
| T11 kuula | 6.96 | 301 |
| P11 kuula | 7.70 | 342 |
| T/P11 4x600m | 8.59,32 | 225 |
| T/P11 kävely | 6.04,39 | 208 |
| T13 60m aj. | 10,06 | 592 |
| P13 60m aj. | 11,52 | 379 |
| T13 200m | 29,29 | 349 |
| P13 200m | 30,02 | 313 |
| T13 seiväs | 161 | 135 |
| P13 seiväs | 231 | 282 |
| T13 kuula | 9.08 | 420 |
| P13 kuula | 12.19 | 606 |
| T/P13 4x600m | 7.37,53 | 433 |
| T/P13 kävely | 5.12,32 | 368 |
| T15 80m aj. | 12,00 | 769 |
| P15 100m aj. | 15,56 | 647 |
| T15 300m | 43,10 | 547 |
| P15 300m | 44,56 | 476 |
| T15 3-loikka | 10.08 | 434 |
| P15 3-loikka | 10.74 | 512 |
| T15 moukari | 32.51 | 504 |
| P15 moukari | 14.90 | 220 |
| T/P15 4x800m | 10.35,77 | 413 |
| T/P15 kävely | 5.19,83 | 338 |
| N17 800m | 2.46,87 | 268 |
| M17 800m | 2.16,37 | 613 |
| N17 pituus | 4.93 | 457 |
| M17 pituus | 4.01 | 272 |
| N17 keihäs | 38.94 | 488 |
| M17 keihäs | 50.50 | 666 |
